Locations in California
Explore the 20 largest incorporated communities within 30 minutes of major locations across California.
Categories
Regional Analysis for California
A total of 473 destinations across 6 categories define the service landscape of California, reaching approximately 1,082,908,377 residents in 870 incorporated communities. The 30-minute driving radius used to define each location's catchment area captures the realistic extent of everyday travel for shopping, healthcare, and transportation. At an average of 2,289,446 residents per catchment, the data reflects both the concentrated population centers of California's urban areas and the more dispersed settlement patterns of its rural regions. The following sections provide a detailed breakdown of regional service coverage, highlighting the locations, categories, and geographic patterns that characterize access across California.
Top service hubs
The regional service landscape of California is dominated by a handful of high-reach destinations. Costco Food Court, a Costco in Norwalk, leads all locations with a catchment population of 7,303,759 across 20 communities, making it the single most significant service hub in the state. The top 10 locations by catchment population account for a combined 70,490,061 residents, representing 7% of all population coverage. Costco Hearing Aid Center, a Costco in Norwalk, holds the second-largest catchment at 7,303,759 residents. This concentration of service access around a limited number of high-capacity hubs is characteristic of California's settlement pattern, where population density and road infrastructure tend to cluster around established metropolitan areas. Locations outside these primary corridors serve smaller but still meaningful catchment populations, connecting rural and semi-rural communities to essential services.
| Location | Category | Communities Served | Population Within 30 Minutes |
|---|---|---|---|
| Costco Food Court | Costco | 20 | 7,303,759 |
| Costco Hearing Aid Center | Costco | 20 | 7,303,759 |
| Costco Optical | Costco | 20 | 7,303,759 |
| Costco | Costco | 20 | 7,091,829 |
| Costco Tire Center | Costco | 20 | 7,091,829 |
| Pío Pico State Historic Park | NationalPark | 20 | 7,075,469 |
| Costco | Costco | 20 | 6,890,559 |
| Costco Business Center | Costco | 20 | 6,866,551 |
| Costco Food Court | Costco | 20 | 6,866,551 |
| Walmart Neighborhood Market | Walmart | 20 | 6,695,996 |
Urban and rural coverage
Coverage patterns in California reveal a significant divide between urban and rural service access. 468 locations operate in predominantly urban or suburban settings, where dense road networks and concentrated populations yield large catchment areas. In contrast, 5 locations serve rural communities where populations are smaller and more dispersed. Most service areas in California are centered on urban or suburban communities, where population density and road connectivity create the conditions for high-reach catchment zones. The state's urban settlement pattern means that most residents benefit from multiple nearby service options and short travel times. With a median catchment population of 1,872,116 and an average of 2,289,446, there is moderate variation in catchment sizes, with some larger locations pulling the average above the typical service area. This disparity highlights the geographic challenges that affect service access in California's less densely populated regions.
Largest Service Areas in California
The table below presents all 473 mapped locations in California, ranked by the total population within a 30-minute drive. The largest service area belongs to Costco Food Court, a Costco in Norwalk, reaching 7,303,759 residents across 20 communities. At the other end of the spectrum, Jerold Phelps Community Hospital serves the smallest catchment with 3,636 residents. This range illustrates the geographic diversity of California, from densely populated metropolitan corridors to more isolated rural destinations.
| # | Location | Category | City | Communities Served | Population Within 30 Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Food Court | Costco | Norwalk | 20 | 7,303,759 |
| 2 | Costco Hearing Aid Center | Costco | Norwalk | 20 | 7,303,759 |
| 3 | Costco Optical | Costco | Norwalk | 20 | 7,303,759 |
| 4 | Costco | Costco | Norwalk | 20 | 7,091,829 |
| 5 | Costco Tire Center | Costco | Norwalk | 20 | 7,091,829 |
| 6 | Pío Pico State Historic Park | NationalPark | Whittier | 20 | 7,075,469 |
| 7 | Costco | Costco | Signal Hill | 20 | 6,890,559 |
| 8 | Costco Business Center | Costco | Commerce | 20 | 6,866,551 |
| 9 | Costco Food Court | Costco | Commerce | 20 | 6,866,551 |
| 10 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Carson | 20 | 6,695,996 |
| 11 | Target | Target | Commerce | 20 | 6,602,052 |
| 12 | Target | Target | South Gate | 20 | 6,432,790 |
| 13 | New Horizon Hydration | Hospital | Huntington Park | 20 | 6,337,153 |
| 14 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 6,337,153 |
| 15 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 6,337,153 |
| 16 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 6,332,343 |
| 17 | Costco | Costco | Monterey Park | 20 | 6,288,873 |
| 18 | Target | Target | Huntington Park | 20 | 6,284,227 |
| 19 | Costco Tire Center | Costco | Inglewood | 20 | 6,192,795 |
| 20 | Costco | Costco | Hawthorne | 20 | 6,191,776 |
| 21 | Target | Target | Lawndale | 20 | 6,191,776 |
| 22 | Kindred Hospital - Los Angeles | Hospital | Los Angeles | 20 | 6,177,065 |
| 23 | Target | Target | Culver City | 20 | 6,160,296 |
| 24 | Costco Food Court | Costco | Inglewood | 20 | 6,154,921 |
| 25 | College Medical Center Hawthorne Campus | Hospital | Hawthorne | 20 | 6,107,133 |
| 26 | Costco Business Center | Costco | Hawthorne | 20 | 6,083,487 |
| 27 | Costco | Costco | Inglewood | 20 | 6,058,821 |
| 28 | Target | Target | Inglewood | 20 | 6,058,821 |
| 29 | Target | Target | Culver City | 20 | 6,036,218 |
| 30 | Target | Target | Glendale | 20 | 6,026,397 |
| 31 | Walmart | Walmart | Torrance | 20 | 6,019,897 |
| 32 | Target | Target | Rosemead | 20 | 6,018,674 |
| 33 | Covid Testing (PCR 30 mins) | Hospital | Los Angeles | 20 | 5,989,464 |
| 34 | Costco | Costco | Torrance | 20 | 5,983,869 |
| 35 | Costco | Costco | Burbank | 20 | 5,983,245 |
| 36 | Target | Target | Baldwin Park | 20 | 5,961,564 |
| 37 | Walmart Supercenter | Walmart | Baldwin Park | 20 | 5,961,564 |
| 38 | Costco | Costco | Alhambra | 20 | 5,957,553 |
| 39 | Costco Gasoline | Costco | Alhambra | 20 | 5,957,553 |
| 40 | Target | Target | Alhambra | 20 | 5,957,553 |
| 41 | Joshua House Health Center | Hospital | Los Angeles | 20 | 5,952,907 |
| 42 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,952,907 |
| 43 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,952,907 |
| 44 | EndoCare Center, Endodontic Office of Dr. John Yu | Hospital | San Gabriel | 20 | 5,927,760 |
| 45 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,918,977 |
| 46 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,907,466 |
| 47 | Costco Gasoline | Costco | Monterey Park | 20 | 5,904,627 |
| 48 | Walmart Supercenter | Walmart | Rosemead | 20 | 5,904,627 |
| 49 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,879,777 |
| 50 | Target | Target | North Hollywood | 20 | 5,874,153 |
| 51 | Target | Target | Pasadena | 20 | 5,872,328 |
| 52 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,870,241 |
| 53 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,869,900 |
| 54 | Seeking Integrity | Hospital | Sherman Oaks | 20 | 5,863,046 |
| 55 | Target | Target | Van Nuys | 20 | 5,836,560 |
| 56 | Costco | Costco | Los Angeles | 20 | 5,833,275 |
| 57 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,827,664 |
| 58 | Target | Target | Burbank | 20 | 5,824,575 |
| 59 | Target | Target | Pasadena | 20 | 5,795,186 |
| 60 | Target | Target | West Hollywood | 20 | 5,785,862 |
| 61 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,718,579 |
| 62 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,659,070 |
| 63 | Costco | Costco | Van Nuys | 20 | 5,647,610 |
| 64 | Target | Target | Santa Monica | 20 | 5,610,716 |
| 65 | Resnick Neuropsychiatric Hospital | Hospital | Los Angeles | 20 | 5,544,663 |
| 66 | Target | Target | Los Angeles | 20 | 5,544,663 |
| 67 | Mattel Children's Hospital | Hospital | Los Angeles | 20 | 5,536,308 |
| 68 | Costco | Costco | Marina del Rey | 20 | 5,506,205 |
| 69 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Panorama City | 20 | 5,498,032 |
| 70 | Target | Target | Mission Hills | 20 | 5,481,234 |
| 71 | Costco | Costco | Pacoima | 20 | 5,471,107 |
| 72 | Target | Target | Encino | 20 | 5,432,111 |
| 73 | Costco Business Center | Costco | North Hollywood | 20 | 5,334,372 |
| 74 | Costco | Costco | Northridge | 20 | 5,081,940 |
| 75 | Costco Gasoline | Costco | Northridge | 20 | 5,081,940 |
| 76 | Walmart Pharmacy | Walmart | Porter Ranch | 20 | 5,080,565 |
| 77 | Walmart Garden Center | Walmart | Porter Ranch | 20 | 5,077,223 |
| 78 | Bridges to Recovery | Hospital | Beverly Hills | 20 | 5,070,356 |
| 79 | STARS Crisis Residential | Hospital | Sylmar | 20 | 5,014,305 |
| 80 | Olive House Crisis Residential | Hospital | Sylmar | 20 | 4,944,470 |
| 81 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 4,831,197 |
| 82 | Costco | Costco | Woodland Hills | 20 | 4,806,890 |
| 83 | Costco Gasoline | Costco | Woodland Hills | 20 | 4,806,890 |
| 84 | Walmart | Walmart | West Hills | 20 | 4,697,675 |
| 85 | Balance Treatment Center | Hospital | Calabasas | 20 | 4,561,569 |
| 86 | Costco | Costco | Fullerton | 20 | 3,521,499 |
| 87 | Target | Target | Anaheim | 20 | 3,504,775 |
| 88 | Target | Target | La Habra | 20 | 3,454,347 |
| 89 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | La Palma | 20 | 3,443,000 |
| 90 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 3,438,960 |
| 91 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 3,438,960 |
| 92 | Costco | Costco | Garden Grove | 20 | 3,398,226 |
| 93 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | La Mirada | 20 | 3,386,844 |
| 94 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Anaheim | 20 | 3,344,970 |
| 95 | Costco | Costco | Cypress | 20 | 3,340,324 |
| 96 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 3,340,324 |
| 97 | Costco Hearing Aid Center | Costco | Unknown | 20 | 3,340,324 |
| 98 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 3,340,324 |
| 99 | Costco Business Center | Costco | Westminster | 20 | 3,324,527 |
| 100 | Target | Target | Westminster | 20 | 3,324,527 |
| 101 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Stanton | 20 | 3,324,527 |
| 102 | Costco | Costco | Yorba Linda | 20 | 3,299,184 |
| 103 | Target | Target | Anaheim | 20 | 3,299,184 |
| 104 | Target | Target | Yorba Linda | 20 | 3,297,285 |
| 105 | Target | Target | Pomona | 20 | 3,271,812 |
| 106 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Diamond Bar | 20 | 3,268,089 |
| 107 | Costco | Costco | Tustin | 20 | 3,265,703 |
| 108 | Costco Gasoline | Costco | Tustin | 20 | 3,265,703 |
| 109 | Costco | Costco | Huntington Beach | 20 | 3,257,202 |
| 110 | Veterinary Surgical Specialists | Hospital | Tustin | 20 | 3,253,490 |
| 111 | Costco | Costco | Corona | 20 | 3,251,658 |
| 112 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 3,251,658 |
| 113 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 3,251,658 |
| 114 | Walmart Garden Center | Walmart | Corona | 20 | 3,251,658 |
| 115 | Walmart Pharmacy | Walmart | Corona | 20 | 3,251,658 |
| 116 | Costco | Costco | Fremont | 20 | 3,243,243 |
| 117 | Costco | Costco | Tustin | 20 | 3,230,538 |
| 118 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 3,230,538 |
| 119 | Costco | Costco | Fountain Valley | 20 | 3,208,462 |
| 120 | Costco | Costco | Newark | 20 | 3,162,171 |
| 121 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 3,162,171 |
| 122 | Target | Target | Huntington Beach | 20 | 3,116,631 |
| 123 | SoCal Youth Center of Orange County | Hospital | Costa Mesa | 20 | 3,114,690 |
| 124 | Target | Target | Costa Mesa | 20 | 3,114,690 |
| 125 | Target | Target | Irvine | 20 | 3,114,690 |
| 126 | Target | Target | Huntington Beach | 20 | 3,112,650 |
| 127 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 3,093,987 |
| 128 | Costco | Costco | Chino Hills | 20 | 3,070,254 |
| 129 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 3,003,387 |
| 130 | Costco | Costco | La Habra | 20 | 2,983,680 |
| 131 | Newport Children's Medical Group | Hospital | Newport Beach | 20 | 2,962,626 |
| 132 | Costco | Costco | Lakewood | 20 | 2,903,093 |
| 133 | Costco | Costco | Eastvale | 20 | 2,863,549 |
| 134 | Walmart Supercenter | Walmart | Riverside | 20 | 2,811,336 |
| 135 | Costco | Costco | Irvine | 20 | 2,770,788 |
| 136 | Costco | Costco | Industry | 20 | 2,734,179 |
| 137 | Riverside University Health System - Arlington Recovery Community | Hospital | Riverside | 20 | 2,696,325 |
| 138 | Costco | Costco | Montclair | 20 | 2,676,578 |
| 139 | Costco | Costco | Redwood City | 20 | 2,649,364 |
| 140 | Costco Business Center | Costco | San Diego | 20 | 2,642,383 |
| 141 | Costco Food Court | Costco | San Diego | 20 | 2,642,383 |
| 142 | Target | Target | San Diego | 20 | 2,642,383 |
| 143 | Costco | Mountain View | 20 | 2,576,088 | |
| 144 | Costco | Costco | Mountain View | 20 | 2,576,088 |
| 145 | Target | Target | San Jose | 20 | 2,559,266 |
| 146 | Costco | Costco | Rancho Cucamonga | 20 | 2,551,133 |
| 147 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 2,551,133 |
| 148 | Costco Pharmacy | Costco | Rancho Cucamonga | 20 | 2,551,133 |
| 149 | Bayside Family Eyecare | Costco | Unknown | 20 | 2,485,268 |
| 150 | Costco | Costco | Santa Clara | 20 | 2,485,268 |
| 151 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 2,485,268 |
| 152 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 2,485,268 |
| 153 | Target | Target | Escondido | 20 | 2,483,993 |
| 154 | Costco | Costco | Sunnyvale | 20 | 2,474,942 |
| 155 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 2,474,942 |
| 156 | Costco Optometrist | Costco | Unknown | 20 | 2,474,942 |
| 157 | Target | Target | West Covina | 20 | 2,469,938 |
| 158 | Costco | Costco | San Diego | 20 | 2,464,382 |
| 159 | Target | Target | San Diego | 20 | 2,464,382 |
| 160 | Costco Gasoline | Costco | San Jose | 20 | 2,459,478 |
| 161 | Costco | Costco | San Jose | 20 | 2,458,337 |
| 162 | Costco | Costco | San Dimas | 20 | 2,452,167 |
| 163 | Costco Business Center | Costco | Ontario | 20 | 2,437,804 |
| 164 | Costco | Costco | Laguna Niguel | 20 | 2,415,232 |
| 165 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 2,415,232 |
| 166 | Costco | Costco | San Diego | 20 | 2,413,115 |
| 167 | Costco | Costco | Laguna Niguel | 20 | 2,408,644 |
| 168 | Costco | Costco | San Diego | 20 | 2,397,954 |
| 169 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 2,397,954 |
| 170 | Target | Target | La Jolla | 20 | 2,396,774 |
| 171 | Valley Specialty Center | Hospital | San Jose | 20 | 2,384,062 |
| 172 | Palomar Medical Center Poway | Hospital | Poway | 20 | 2,360,563 |
| 173 | Costco | Costco | San Marcos | 20 | 2,354,550 |
| 174 | Walmart | Walmart | San Marcos | 20 | 2,354,550 |
| 175 | Walmart Pharmacy | Walmart | San Marcos | 20 | 2,354,550 |
| 176 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | San Jose | 20 | 2,350,649 |
| 177 | Target | Target | La Verne | 20 | 2,335,465 |
| 178 | Costco | Costco | Moreno Valley | 20 | 2,334,931 |
| 179 | Target | Target | Santa Clara | 20 | 2,326,316 |
| 180 | Costco | Costco | San Diego | 20 | 2,326,285 |
| 181 | Target | Target | San Diego | 20 | 2,326,285 |
| 182 | Target | Target | San Diego | 20 | 2,324,506 |
| 183 | Costco Business Center | Costco | Hayward | 20 | 2,316,808 |
| 184 | Target | Target | San Diego | 20 | 2,309,831 |
| 185 | Costco | Costco | Hayward | 20 | 2,297,425 |
| 186 | Orange County Surgical Specialists - Facial Plastic Surgery | Hospital | Rancho Santa Margarita | 20 | 2,278,269 |
| 187 | Walmart Pharmacy | Walmart | San Diego | 20 | 2,277,195 |
| 188 | Costco | Costco | Poway | 20 | 2,271,808 |
| 189 | Target | Target | Spring Valley | 20 | 2,270,433 |
| 190 | Target | Target | San Diego | 20 | 2,268,678 |
| 191 | Walmart Garden Center | Walmart | San Diego | 20 | 2,263,182 |
| 192 | Walmart | Walmart | Santee | 20 | 2,262,729 |
| 193 | Costco | Costco | Santee | 20 | 2,258,513 |
| 194 | Costco Tire Center | Costco | Santee | 20 | 2,258,513 |
| 195 | BrightQuest Treatment Centers - San Diego | Hospital | La Mesa | 20 | 2,257,237 |
| 196 | Costco | Costco | La Mesa | 20 | 2,257,237 |
| 197 | Target | Target | Duarte | 20 | 2,250,114 |
| 198 | Costco | Costco | San Bernardino | 20 | 2,249,485 |
| 199 | Wings Recovery | Hospital | Carlsbad | 20 | 2,240,806 |
| 200 | Costco Business Center | Costco | San Marcos | 20 | 2,234,841 |
| 201 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | San Jose | 20 | 2,233,150 |
| 202 | Costco | Costco | Fontana | 20 | 2,231,361 |
| 203 | Target | Target | National City | 20 | 2,225,354 |
| 204 | Costco | Costco | Chula Vista | 20 | 2,215,680 |
| 205 | Target | Target | Chula Vista | 19 | 2,210,163 |
| 206 | Costco Business Center | Costco | San Jose | 20 | 2,209,866 |
| 207 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 2,197,188 |
| 208 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Loma Linda | 20 | 2,190,264 |
| 209 | Walmart Supercenter | Walmart | Encinitas | 19 | 2,188,937 |
| 210 | Target | Target | El Cajon | 20 | 2,188,095 |
| 211 | Costco | Costco | San Jose | 20 | 2,187,222 |
| 212 | Costco | Costco | Chula Vista | 17 | 2,182,832 |
| 213 | Walmart Supercenter | Walmart | Covina | 20 | 2,171,727 |
| 214 | Costco | Costco | San Jose | 20 | 2,171,496 |
| 215 | Costco | Costco | Foster City | 20 | 2,159,598 |
| 216 | Costco | Costco | Carlsbad | 19 | 2,144,642 |
| 217 | Target | Target | San Jose | 20 | 2,136,191 |
| 218 | Costco | Costco | San Leandro | 20 | 2,134,687 |
| 219 | Walmart | Walmart | San Leandro | 20 | 2,134,687 |
| 220 | Costco | Costco | Azusa | 20 | 2,120,836 |
| 221 | Emergency Room Entrance | Hospital | Loma Linda | 20 | 2,112,059 |
| 222 | Costco | Costco | San Jose | 20 | 2,106,966 |
| 223 | Target | Target | Dublin | 20 | 2,103,190 |
| 224 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | La Puente | 20 | 2,045,760 |
| 225 | Costco | Costco | Danville | 20 | 2,035,457 |
| 226 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 2,035,457 |
| 227 | Costco Optical | Costco | Unknown | 20 | 2,035,457 |
| 228 | Costco Pharmacy | Costco | Unknown | 20 | 2,035,457 |
| 229 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 2,035,457 |
| 230 | Crestwood Psychiatric Health Facility - Carmichael | Hospital | Carmichael | 20 | 1,890,149 |
| 231 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Carmichael | 20 | 1,890,149 |
| 232 | Target | Target | Sacramento | 20 | 1,872,906 |
| 233 | Valley Recovery Center of California | Hospital | Sacramento | 20 | 1,872,906 |
| 234 | Costco | Costco | Sacramento | 20 | 1,872,116 |
| 235 | Costco Business Center | Costco | Sacramento | 20 | 1,872,116 |
| 236 | Costco Gasoline | Costco | Sacramento | 20 | 1,872,116 |
| 237 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Sacramento | 20 | 1,872,116 |
| 238 | Target | Target | Sacramento | 20 | 1,847,742 |
| 239 | Target | Target | Rancho Cordova | 20 | 1,835,384 |
| 240 | Dublin Medical Offices and Cancer Center | Hospital | Dublin | 20 | 1,831,119 |
| 241 | Sutter Center For Psychiatry | Hospital | Sacramento | 20 | 1,826,688 |
| 242 | Walmart Pharmacy | Walmart | North Highlands | 20 | 1,816,294 |
| 243 | Costco | Costco | Livermore | 20 | 1,808,114 |
| 244 | Costco Pharmacy | Costco | Unknown | 20 | 1,808,114 |
| 245 | Costco | Costco | Richmond | 20 | 1,792,426 |
| 246 | Costco | Costco | Rancho Cordova | 20 | 1,789,781 |
| 247 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 1,789,781 |
| 248 | Walmart Supercenter | Walmart | Rancho Cordova | 20 | 1,789,781 |
| 249 | Target | Target | Richmond | 20 | 1,774,534 |
| 250 | Target | Target | Sacramento | 20 | 1,726,318 |
| 251 | Target | Target | Berkeley | 20 | 1,721,984 |
| 252 | Costco | Costco | Sacramento | 20 | 1,721,033 |
| 253 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 1,721,033 |
| 254 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 1,721,033 |
| 255 | Costco | Costco | South San Francisco | 20 | 1,719,647 |
| 256 | Target | Target | Pinole | 20 | 1,689,646 |
| 257 | O'Neill Regional Park | NationalPark | Trabuco Canyon | 20 | 1,670,036 |
| 258 | Costco | Costco | Citrus Heights | 20 | 1,663,414 |
| 259 | Sequoia Hospital | Hospital | Redwood City | 20 | 1,652,698 |
| 260 | Target | Target | Folsom | 20 | 1,628,380 |
| 261 | Walmart Supercenter | Walmart | Folsom | 20 | 1,628,380 |
| 262 | Costco | Costco | Concord | 20 | 1,606,706 |
| 263 | Costco | Costco | Folsom | 20 | 1,594,585 |
| 264 | Costco Food Court | Costco | South San Francisco | 20 | 1,584,385 |
| 265 | Costco Hearing Aid Center | Costco | South San Francisco | 20 | 1,584,385 |
| 266 | Costco Optical | Costco | South San Francisco | 20 | 1,584,385 |
| 267 | Walmart | Walmart | Richmond | 20 | 1,578,942 |
| 268 | Costco | Costco | San Francisco | 20 | 1,551,134 |
| 269 | Costco Business Center | Costco | South San Francisco | 20 | 1,541,775 |
| 270 | Target | Target | San Francisco | 20 | 1,525,753 |
| 271 | Costco Pharmacy | Costco | South San Francisco | 20 | 1,515,901 |
| 272 | Costco.com | Costco | Unknown | 20 | 1,515,901 |
| 273 | Costco | Costco | Highland | 20 | 1,500,829 |
| 274 | Costco | Costco | Roseville | 20 | 1,498,753 |
| 275 | Costco Car Wash | Costco | Unknown | 20 | 1,498,753 |
| 276 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 1,498,753 |
| 277 | Walmart Pharmacy | Walmart | Sacramento | 20 | 1,490,188 |
| 278 | Riverside University Health System Medical Center | Hospital | Moreno Valley | 20 | 1,480,097 |
| 279 | Kaiser Permanente Moreno Valley Medical Center | Hospital | Moreno Valley | 20 | 1,478,362 |
| 280 | Double Happiness Health - Acupuncture San Francisco | Hospital | San Francisco | 20 | 1,465,830 |
| 281 | Costco | Costco | Sacramento | 20 | 1,461,670 |
| 282 | Kaiser Ambulatory Surgery Center | Hospital | Sacramento | 20 | 1,461,670 |
| 283 | Costco | Costco | Roseville | 20 | 1,456,927 |
| 284 | Costco | Costco | Unknown | 20 | 1,456,927 |
| 285 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 1,456,927 |
| 286 | Costco | Costco | Lake Elsinore | 20 | 1,432,419 |
| 287 | Costco | Costco | San Juan Capistrano | 20 | 1,397,296 |
| 288 | Costco Gasoline | Costco | San Juan Capistrano | 20 | 1,397,296 |
| 289 | Walmart Garden Center | Walmart | Sacramento | 20 | 1,367,818 |
| 290 | Costco | Costco | South San Francisco | 20 | 1,360,020 |
| 291 | Target | Target | Daly City | 20 | 1,355,948 |
| 292 | Walmart Supercenter | Walmart | Galt | 20 | 1,326,273 |
| 293 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Elk Grove | 20 | 1,292,712 |
| 294 | Costco | Costco | Elk Grove | 20 | 1,290,752 |
| 295 | Costco Gasoline | Costco | Vallejo | 20 | 1,277,328 |
| 296 | Costco | Costco | Gilroy | 16 | 1,270,572 |
| 297 | Costco | Costco | Vallejo | 20 | 1,270,334 |
| 298 | Target | Target | El Dorado Hills | 20 | 1,266,915 |
| 299 | Target | Target | San Francisco | 20 | 1,194,327 |
| 300 | Aesthetx | Hospital | Greenbrae | 20 | 1,169,161 |
| 301 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 1,164,949 |
| 302 | Walmart | Walmart | Woodland | 20 | 1,134,319 |
| 303 | Costco | Costco | Fairfield | 20 | 1,127,300 |
| 304 | Target | Target | San Francisco | 20 | 1,122,480 |
| 305 | Costco | Costco | Woodland | 20 | 1,064,993 |
| 306 | Costco Gasoline | Costco | Woodland | 20 | 1,064,993 |
| 307 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 1,064,993 |
| 308 | Costco Pharmacy | Costco | Fairfield | 20 | 1,061,623 |
| 309 | Costco Gasoline | Costco | Fairfield | 20 | 1,001,149 |
| 310 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Woodland | 20 | 1,000,191 |
| 311 | Costco | Costco | Temecula | 20 | 961,699 |
| 312 | Costco Food Court | Costco | Unknown | 20 | 961,699 |
| 313 | Costco Tire Center | Costco | Unknown | 20 | 961,699 |
| 314 | Costco | Costco | Novato | 20 | 954,608 |
| 315 | Costco | Costco | Tracy | 20 | 945,895 |
| 316 | Costco | Costco | Manteca | 20 | 940,491 |
| 317 | TMJ & Sleep Therapy Centre of Temecula and Hemet | Hospital | Temecula | 20 | 917,380 |
| 318 | Target | Target | Oceanside | 20 | 906,887 |
| 319 | Costco | Costco | Fresno | 20 | 893,825 |
| 320 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Oceanside | 20 | 886,076 |
| 321 | Costco | Costco | Fresno | 20 | 869,372 |
| 322 | Target | Target | Fresno | 20 | 869,372 |
| 323 | Costco | Costco | Vista | 20 | 849,793 |
| 324 | Target | Target | Vista | 20 | 844,951 |
| 325 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Camarillo | 20 | 838,748 |
| 326 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Simi Valley | 19 | 835,206 |
| 327 | Mole Removal Camarillo | Hospital | Camarillo | 20 | 813,783 |
| 328 | Target | Target | Vista | 19 | 806,955 |
| 329 | My Time Recovery | Hospital | Fresno | 20 | 804,575 |
| 330 | Costco | Costco | Clovis | 20 | 800,902 |
| 331 | Target | Target | Hesperia | 12 | 799,240 |
| 332 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Clovis | 20 | 799,156 |
| 333 | Costco | Costco | Murrieta | 20 | 794,177 |
| 334 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Woodland | 19 | 771,777 |
| 335 | Costco | Costco | Lodi | 20 | 751,054 |
| 336 | Walmart Garden Center | Walmart | San Jacinto | 20 | 751,001 |
| 337 | The Avenues Transitional Care Center | Hospital | San Francisco | 20 | 743,423 |
| 338 | San Rafael Airport | Airport | Unknown | 20 | 736,151 |
| 339 | Costco | Costco | Antioch | 20 | 725,755 |
| 340 | Target | Target | Sausalito | 20 | 715,744 |
| 341 | Costco | Costco | Modesto | 20 | 705,983 |
| 342 | Costco | Costco | Ventura | 20 | 698,217 |
| 343 | Walmart Supercenter | Walmart | Oxnard | 20 | 696,957 |
| 344 | Walmart Pharmacy | Walmart | Ventura | 20 | 695,515 |
| 345 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Oxnard | 20 | 688,306 |
| 346 | Costco | Costco | Vacaville | 20 | 684,505 |
| 347 | Costco | Costco | Oxnard | 19 | 683,693 |
| 348 | Walmart Pharmacy | Walmart | Fairfield | 20 | 677,502 |
| 349 | Costco | Costco | Bakersfield | 20 | 647,409 |
| 350 | Costco Gasoline | Costco | Unknown | 20 | 647,409 |
| 351 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Bakersfield | 20 | 629,793 |
| 352 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Bakersfield | 20 | 629,793 |
| 353 | Costco | Costco | Turlock | 20 | 627,179 |
| 354 | Costco Gasoline | Costco | Turlock | 20 | 627,179 |
| 355 | Target | Target | Modesto | 20 | 627,155 |
| 356 | Target | Target | Turlock | 20 | 625,125 |
| 357 | Target | Target | Bakersfield | 20 | 622,241 |
| 358 | Walmart Neighborhood Market | Walmart | Bakersfield | 20 | 622,241 |
| 359 | Costco Gasoline | Costco | Napa | 20 | 621,906 |
| 360 | Costco | Costco | Stockton | 20 | 616,357 |
| 361 | Costco | Costco | Bakersfield | 20 | 609,884 |
| 362 | Costco Gasoline | Costco | Bakersfield | 20 | 609,884 |
| 363 | Crestwood Psychiatric Health Facility - Bakersfield | Hospital | Bakersfield | 20 | 609,884 |
| 364 | Modern Urgent Care | Hospital | Ceres | 20 | 605,634 |
| 365 | Target | Target | Vacaville | 20 | 605,452 |
