Explore the 20 largest incorporated communities within 30 minutes of major locations across Connecticut.
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 3 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 4 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 5 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 6 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 7 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 8 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 9 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 10 | Hazardville (CDP), CT | 6,870 |
| 11 | Simsbury Center (CDP), CT | 6,268 |
| 12 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
| 13 | Broad Brook (CDP), CT | 3,998 |
| 14 | Weatogue (CDP), CT | 2,906 |
| 15 | Blue Hills (CDP), CT | 2,762 |
| 16 | West Simsbury (CDP), CT | 2,521 |
| 17 | Salmon Brook (CDP), CT | 2,428 |
| 18 | Somers (CDP), CT | 1,990 |
| 19 | North Granby (CDP), CT | 1,835 |
| 20 | Suffield Depot (CDP), CT | 1,440 |
Identifiers: city · CDP · borough
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Danbury (city), CT | 86,518 |
| 2 | Bethel (CDP), CT | 11,582 |
| 3 | Sandy Hook (CDP), CT | 9,114 |
| 4 | Ridgefield (CDP), CT | 7,596 |
| 5 | New Milford (CDP), CT | 7,160 |
| 6 | Heritage Village (CDP), CT | 5,091 |
| 7 | Stepney (CDP), CT | 4,280 |
| 8 | East Village (CDP), CT | 4,057 |
| 9 | Ridgebury (CDP), CT | 2,223 |
| 10 | Ball Pond (CDP), CT | 2,189 |
| 11 | Newtown (borough), CT | 1,914 |
| 12 | Georgetown (CDP), CT | 1,832 |
| 13 | Wilton Center (CDP), CT | 1,466 |
| 14 | South Wilton (CDP), CT | 1,447 |
| 15 | Poplar Plains (CDP), CT | 1,322 |
| 16 | Lakes East (CDP), CT | 1,299 |
| 17 | Lakes West (CDP), CT | 1,186 |
| 18 | Weston (CDP), CT | 980 |
| 19 | Route 7 Gateway (CDP), CT | 818 |
| 20 | Inglenook (CDP), CT | 799 |
Identifiers: city · CDP · borough
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Norwich (city), CT | 40,125 |
| 2 | New London (city), CT | 27,367 |
| 3 | Groton (city), CT | 9,387 |
| 4 | Conning Towers-Nautilus Park (CDP), CT | 8,870 |
| 5 | Pawcatuck (CDP), CT | 5,433 |
| 6 | Mystic (CDP), CT | 4,348 |
| 7 | Long Hill (CDP), CT | 3,948 |
| 8 | Old Mystic (CDP), CT | 3,493 |
| 9 | Niantic (CDP), CT | 3,194 |
| 10 | Waterford (CDP), CT | 3,074 |
| 11 | Oxoboxo River (CDP), CT | 2,955 |
| 12 | Noank (CDP), CT | 1,654 |
| 13 | Gales Ferry (CDP), CT | 1,159 |
| 14 | Stonington (borough), CT | 976 |
| 15 | Groton Long Point (borough), CT | 530 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | New Britain (city), CT | 74,135 |
| 3 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 4 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 5 | Bristol (city), CT | 60,833 |
| 6 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 7 | Middletown (city), CT | 47,717 |
| 8 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 9 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 10 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 11 | Wallingford Center (CDP), CT | 18,278 |
| 12 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 13 | Kensington (CDP), CT | 9,962 |
| 14 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 15 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 16 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 17 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 18 | Hazardville (CDP), CT | 6,870 |
| 19 | Portland (CDP), CT | 5,813 |
| 20 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
Identifiers: city · community · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | New Haven (city), CT | 134,023 |
| 3 | Norwalk (city), CT | 91,184 |
| 4 | West Haven (city), CT | 55,584 |
| 5 | Milford city (balance) (community), CT | 50,558 |
| 6 | Shelton (city), CT | 40,869 |
| 7 | Ansonia (city), CT | 18,918 |
| 8 | Orange (CDP), CT | 14,280 |
| 9 | Derby (city), CT | 12,325 |
| 10 | Trumbull Center (CDP), CT | 9,746 |
| 11 | Long Hill (CDP), CT | 8,039 |
| 12 | Staples (CDP), CT | 6,954 |
| 13 | Daniels Farm (CDP), CT | 6,150 |
| 14 | Branford Center (CDP), CT | 6,026 |
| 15 | Noroton (CDP), CT | 5,317 |
| 16 | Stepney (CDP), CT | 4,280 |
| 17 | East Village (CDP), CT | 4,057 |
| 18 | Tashua (CDP), CT | 3,857 |
| 19 | Oronoque (CDP), CT | 3,790 |
| 20 | Coleytown (CDP), CT | 3,522 |
Identifiers: city · community · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | New Haven (city), CT | 134,023 |
| 3 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 4 | West Haven (city), CT | 55,584 |
| 5 | Milford city (balance) (community), CT | 50,558 |
| 6 | East Haven (CDP), CT | 27,923 |
| 7 | North Haven (CDP), CT | 24,253 |
| 8 | Ansonia (city), CT | 18,918 |
| 9 | Wallingford Center (CDP), CT | 18,278 |
| 10 | Orange (CDP), CT | 14,280 |
| 11 | Derby (city), CT | 12,325 |
| 12 | Trumbull Center (CDP), CT | 9,746 |
| 13 | Cheshire Village (CDP), CT | 6,499 |
| 14 | Daniels Farm (CDP), CT | 6,150 |
| 15 | Branford Center (CDP), CT | 6,026 |
| 16 | Oronoque (CDP), CT | 3,790 |
| 17 | Quinnipiac University (CDP), CT | 3,639 |
| 18 | Clinton (CDP), CT | 3,441 |
| 19 | Lordship (CDP), CT | 2,954 |
| 20 | Guilford Center (CDP), CT | 2,586 |
Identifiers: city · borough · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Waterbury (city), CT | 114,403 |
| 2 | Danbury (city), CT | 86,518 |
| 3 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 4 | Bristol (city), CT | 60,833 |
| 5 | Shelton (city), CT | 40,869 |
| 6 | Naugatuck (borough), CT | 31,519 |
| 7 | Ansonia (city), CT | 18,918 |
| 8 | Orange (CDP), CT | 14,280 |
| 9 | Derby (city), CT | 12,325 |
| 10 | Bethel (CDP), CT | 11,582 |
| 11 | Oakville (CDP), CT | 9,504 |
| 12 | Sandy Hook (CDP), CT | 9,114 |
| 13 | Cheshire Village (CDP), CT | 6,499 |
| 14 | Terryville (CDP), CT | 5,202 |
| 15 | Heritage Village (CDP), CT | 5,091 |
| 16 | Stepney (CDP), CT | 4,280 |
| 17 | East Village (CDP), CT | 4,057 |
| 18 | Watertown (CDP), CT | 3,938 |
| 19 | Oronoque (CDP), CT | 3,790 |
| 20 | Plantsville (CDP), CT | 2,016 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | New Britain (city), CT | 74,135 |
| 3 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 4 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 5 | Middletown (city), CT | 47,717 |
| 6 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 7 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 8 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 9 | Storrs (CDP), CT | 15,979 |
| 10 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 11 | Kensington (CDP), CT | 9,962 |
| 12 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 13 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 14 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 15 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 16 | Hazardville (CDP), CT | 6,870 |
| 17 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
| 18 | Stafford Springs (CDP), CT | 4,780 |
| 19 | Broad Brook (CDP), CT | 3,998 |
| 20 | Coventry Lake (CDP), CT | 2,823 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 3 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 4 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 5 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 6 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 7 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 8 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 9 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 10 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 11 | Hazardville (CDP), CT | 6,870 |
| 12 | Simsbury Center (CDP), CT | 6,268 |
| 13 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
| 14 | Stafford Springs (CDP), CT | 4,780 |
| 15 | Broad Brook (CDP), CT | 3,998 |
| 16 | Blue Hills (CDP), CT | 2,762 |
| 17 | Salmon Brook (CDP), CT | 2,428 |
| 18 | Crystal Lake (CDP), CT | 2,152 |
| 19 | Somers (CDP), CT | 1,990 |
| 20 | Suffield Depot (CDP), CT | 1,440 |
Identifiers: city · CDP · borough
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Waterbury (city), CT | 114,403 |
| 2 | Danbury (city), CT | 86,518 |
| 3 | Bethel (CDP), CT | 11,582 |
| 4 | Sandy Hook (CDP), CT | 9,114 |
| 5 | Ridgefield (CDP), CT | 7,596 |
| 6 | New Milford (CDP), CT | 7,160 |
| 7 | Heritage Village (CDP), CT | 5,091 |
| 8 | Stepney (CDP), CT | 4,280 |
| 9 | East Village (CDP), CT | 4,057 |
| 10 | Ridgebury (CDP), CT | 2,223 |
| 11 | Ball Pond (CDP), CT | 2,189 |
| 12 | Newtown (borough), CT | 1,914 |
| 13 | Georgetown (CDP), CT | 1,832 |
| 14 | Wilton Center (CDP), CT | 1,466 |
| 15 | Woodbury Center (CDP), CT | 1,335 |
| 16 | Lakes East (CDP), CT | 1,299 |
| 17 | Lakes West (CDP), CT | 1,186 |
| 18 | New Preston (CDP), CT | 1,126 |
| 19 | Route 7 Gateway (CDP), CT | 818 |
| 20 | Inglenook (CDP), CT | 799 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | New Britain (city), CT | 74,135 |
| 3 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 4 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 5 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 6 | Middletown (city), CT | 47,717 |
| 7 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 8 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 9 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 10 | Storrs (CDP), CT | 15,979 |
| 11 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 12 | Kensington (CDP), CT | 9,962 |
| 13 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 14 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 15 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 16 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 17 | Hazardville (CDP), CT | 6,870 |
| 18 | Portland (CDP), CT | 5,813 |
| 19 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
| 20 | Stafford Springs (CDP), CT | 4,780 |
Identifiers: city · CDP · borough
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Waterbury (city), CT | 114,403 |
| 2 | Danbury (city), CT | 86,518 |
| 3 | Bethel (CDP), CT | 11,582 |
| 4 | Sandy Hook (CDP), CT | 9,114 |
| 5 | Ridgefield (CDP), CT | 7,596 |
| 6 | New Milford (CDP), CT | 7,160 |
| 7 | Heritage Village (CDP), CT | 5,091 |
| 8 | Stepney (CDP), CT | 4,280 |
| 9 | East Village (CDP), CT | 4,057 |
| 10 | Ridgebury (CDP), CT | 2,223 |
| 11 | Ball Pond (CDP), CT | 2,189 |
| 12 | Newtown (borough), CT | 1,914 |
| 13 | Georgetown (CDP), CT | 1,832 |
| 14 | Wilton Center (CDP), CT | 1,466 |
| 15 | Woodbury Center (CDP), CT | 1,335 |
| 16 | Lakes East (CDP), CT | 1,299 |
| 17 | Lakes West (CDP), CT | 1,186 |
| 18 | New Preston (CDP), CT | 1,126 |
| 19 | Route 7 Gateway (CDP), CT | 818 |
| 20 | Inglenook (CDP), CT | 799 |
Identifiers: city · community · borough · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New Haven (city), CT | 134,023 |
| 2 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 3 | Waterbury (city), CT | 114,403 |
| 4 | New Britain (city), CT | 74,135 |
| 5 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 6 | Bristol (city), CT | 60,833 |
| 7 | West Haven (city), CT | 55,584 |
| 8 | Milford city (balance) (community), CT | 50,558 |
| 9 | Middletown (city), CT | 47,717 |
| 10 | Naugatuck (borough), CT | 31,519 |
| 11 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 12 | East Haven (CDP), CT | 27,923 |
| 13 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 14 | North Haven (CDP), CT | 24,253 |
| 15 | Ansonia (city), CT | 18,918 |
| 16 | Wallingford Center (CDP), CT | 18,278 |
| 17 | Orange (CDP), CT | 14,280 |
| 18 | Derby (city), CT | 12,325 |
| 19 | Kensington (CDP), CT | 9,962 |
| 20 | Oakville (CDP), CT | 9,504 |
Identifiers: city · community · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | Stamford (city), CT | 135,470 |
| 3 | Norwalk (city), CT | 91,184 |
| 4 | Milford city (balance) (community), CT | 50,558 |
| 5 | Greenwich (CDP), CT | 13,836 |
| 6 | Trumbull Center (CDP), CT | 9,746 |
| 7 | Riverside (CDP), CT | 8,843 |
| 8 | Long Hill (CDP), CT | 8,039 |
| 9 | Ridgefield (CDP), CT | 7,596 |
| 10 | Old Greenwich (CDP), CT | 6,962 |
| 11 | Staples (CDP), CT | 6,954 |
| 12 | Cos Cob (CDP), CT | 6,873 |
| 13 | New Canaan (CDP), CT | 6,220 |
| 14 | Daniels Farm (CDP), CT | 6,150 |
| 15 | Noroton (CDP), CT | 5,317 |
| 16 | Byram (CDP), CT | 4,493 |
| 17 | Pemberwick (CDP), CT | 3,899 |
| 18 | Tashua (CDP), CT | 3,857 |
| 19 | Coleytown (CDP), CT | 3,522 |
| 20 | Compo (CDP), CT | 3,354 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | New Britain (city), CT | 74,135 |
| 3 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 4 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 5 | Bristol (city), CT | 60,833 |
| 6 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 7 | Middletown (city), CT | 47,717 |
| 8 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 9 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 10 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 11 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 12 | Kensington (CDP), CT | 9,962 |
| 13 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 14 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 15 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 16 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 17 | Hazardville (CDP), CT | 6,870 |
| 18 | Simsbury Center (CDP), CT | 6,268 |
| 19 | Portland (CDP), CT | 5,813 |
| 20 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | Stamford (city), CT | 135,470 |
| 3 | Norwalk (city), CT | 91,184 |
| 4 | Greenwich (CDP), CT | 13,836 |
| 5 | Trumbull Center (CDP), CT | 9,746 |
| 6 | Riverside (CDP), CT | 8,843 |
| 7 | Long Hill (CDP), CT | 8,039 |
| 8 | Ridgefield (CDP), CT | 7,596 |
| 9 | Old Greenwich (CDP), CT | 6,962 |
| 10 | Staples (CDP), CT | 6,954 |
| 11 | Cos Cob (CDP), CT | 6,873 |
| 12 | New Canaan (CDP), CT | 6,220 |
| 13 | Daniels Farm (CDP), CT | 6,150 |
| 14 | Noroton (CDP), CT | 5,317 |
| 15 | Byram (CDP), CT | 4,493 |
| 16 | Pemberwick (CDP), CT | 3,899 |
| 17 | Coleytown (CDP), CT | 3,522 |
| 18 | Compo (CDP), CT | 3,354 |
| 19 | Westport Village (CDP), CT | 3,251 |
| 20 | Greens Farms (CDP), CT | 3,125 |
Identifiers: city · community · borough · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | New Haven (city), CT | 134,023 |
| 3 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 4 | West Haven (city), CT | 55,584 |
| 5 | Milford city (balance) (community), CT | 50,558 |
| 6 | Shelton (city), CT | 40,869 |
| 7 | Naugatuck (borough), CT | 31,519 |
| 8 | East Haven (CDP), CT | 27,923 |
| 9 | North Haven (CDP), CT | 24,253 |
| 10 | Ansonia (city), CT | 18,918 |
| 11 | Wallingford Center (CDP), CT | 18,278 |
| 12 | Orange (CDP), CT | 14,280 |
| 13 | Derby (city), CT | 12,325 |
| 14 | Trumbull Center (CDP), CT | 9,746 |
| 15 | Long Hill (CDP), CT | 8,039 |
| 16 | Cheshire Village (CDP), CT | 6,499 |
| 17 | Daniels Farm (CDP), CT | 6,150 |
| 18 | Northford (CDP), CT | 6,082 |
| 19 | Branford Center (CDP), CT | 6,026 |
| 20 | Oronoque (CDP), CT | 3,790 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | New Britain (city), CT | 74,135 |
| 3 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 4 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 5 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 6 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 7 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 8 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 9 | Kensington (CDP), CT | 9,962 |
| 10 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 11 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 12 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 13 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 14 | Hazardville (CDP), CT | 6,870 |
| 15 | Simsbury Center (CDP), CT | 6,268 |
| 16 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
| 17 | Broad Brook (CDP), CT | 3,998 |
| 18 | Weatogue (CDP), CT | 2,906 |
| 19 | Blue Hills (CDP), CT | 2,762 |
| 20 | West Simsbury (CDP), CT | 2,521 |
Identifiers: city · CDP · borough
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Danbury (city), CT | 86,518 |
| 2 | Bethel (CDP), CT | 11,582 |
| 3 | Sandy Hook (CDP), CT | 9,114 |
| 4 | Ridgefield (CDP), CT | 7,596 |
| 5 | New Milford (CDP), CT | 7,160 |
| 6 | Heritage Village (CDP), CT | 5,091 |
| 7 | Stepney (CDP), CT | 4,280 |
| 8 | East Village (CDP), CT | 4,057 |
| 9 | Ridgebury (CDP), CT | 2,223 |
| 10 | Ball Pond (CDP), CT | 2,189 |
| 11 | Newtown (borough), CT | 1,914 |
| 12 | Georgetown (CDP), CT | 1,832 |
| 13 | Wilton Center (CDP), CT | 1,466 |
| 14 | South Wilton (CDP), CT | 1,447 |
| 15 | Poplar Plains (CDP), CT | 1,322 |
| 16 | Lakes East (CDP), CT | 1,299 |
| 17 | Lakes West (CDP), CT | 1,186 |
| 18 | Weston (CDP), CT | 980 |
| 19 | Route 7 Gateway (CDP), CT | 818 |
| 20 | Inglenook (CDP), CT | 799 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | New Britain (city), CT | 74,135 |
| 3 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 4 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 5 | Bristol (city), CT | 60,833 |
| 6 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 7 | Middletown (city), CT | 47,717 |
| 8 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 9 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 10 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 11 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 12 | Kensington (CDP), CT | 9,962 |
| 13 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 14 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 15 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 16 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 17 | Cheshire Village (CDP), CT | 6,499 |
| 18 | Simsbury Center (CDP), CT | 6,268 |
| 19 | Portland (CDP), CT | 5,813 |
| 20 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | Stamford (city), CT | 135,470 |
| 3 | Norwalk (city), CT | 91,184 |
| 4 | Greenwich (CDP), CT | 13,836 |
| 5 | Riverside (CDP), CT | 8,843 |
| 6 | Old Greenwich (CDP), CT | 6,962 |
| 7 | Staples (CDP), CT | 6,954 |
| 8 | Cos Cob (CDP), CT | 6,873 |
| 9 | New Canaan (CDP), CT | 6,220 |
| 10 | Noroton (CDP), CT | 5,317 |
| 11 | Byram (CDP), CT | 4,493 |
| 12 | Pemberwick (CDP), CT | 3,899 |
| 13 | Coleytown (CDP), CT | 3,522 |
| 14 | Compo (CDP), CT | 3,354 |
| 15 | Westport Village (CDP), CT | 3,251 |
| 16 | Greens Farms (CDP), CT | 3,125 |
| 17 | Noroton Heights (CDP), CT | 3,116 |
| 18 | Saugatuck (CDP), CT | 2,937 |
| 19 | Fairfield University (CDP), CT | 2,884 |
| 20 | Tokeneke (CDP), CT | 2,794 |
Identifiers: city · CDP · borough
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New Haven (city), CT | 134,023 |
| 2 | West Haven (city), CT | 55,584 |
| 3 | East Haven (CDP), CT | 27,923 |
| 4 | North Haven (CDP), CT | 24,253 |
| 5 | Wallingford Center (CDP), CT | 18,278 |
| 6 | Orange (CDP), CT | 14,280 |
| 7 | Northford (CDP), CT | 6,082 |
| 8 | Branford Center (CDP), CT | 6,026 |
| 9 | Durham (CDP), CT | 3,771 |
| 10 | Clinton (CDP), CT | 3,441 |
| 11 | Deep River Center (CDP), CT | 2,765 |
| 12 | Guilford Center (CDP), CT | 2,586 |
| 13 | Essex Village (CDP), CT | 2,583 |
| 14 | Old Saybrook Center (CDP), CT | 2,278 |
| 15 | Madison Center (CDP), CT | 2,250 |
| 16 | Westbrook Center (CDP), CT | 2,220 |
| 17 | Chester Center (CDP), CT | 1,720 |
| 18 | Saybrook Manor (CDP), CT | 1,172 |
| 19 | Fenwick (borough), CT | 53 |
Identifiers: city · community · borough · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | Stamford (city), CT | 135,470 |
| 3 | New Haven (city), CT | 134,023 |
| 4 | Norwalk (city), CT | 91,184 |
| 5 | West Haven (city), CT | 55,584 |
| 6 | Milford city (balance) (community), CT | 50,558 |
| 7 | Shelton (city), CT | 40,869 |
| 8 | Naugatuck (borough), CT | 31,519 |
| 9 | North Haven (CDP), CT | 24,253 |
| 10 | Ansonia (city), CT | 18,918 |
| 11 | Orange (CDP), CT | 14,280 |
| 12 | Derby (city), CT | 12,325 |
| 13 | Trumbull Center (CDP), CT | 9,746 |
| 14 | Sandy Hook (CDP), CT | 9,114 |
| 15 | Long Hill (CDP), CT | 8,039 |
| 16 | Staples (CDP), CT | 6,954 |
| 17 | New Canaan (CDP), CT | 6,220 |
| 18 | Daniels Farm (CDP), CT | 6,150 |
| 19 | Branford Center (CDP), CT | 6,026 |
| 20 | Noroton (CDP), CT | 5,317 |
Identifiers: city · community · borough · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | New Haven (city), CT | 134,023 |
| 3 | West Haven (city), CT | 55,584 |
| 4 | Milford city (balance) (community), CT | 50,558 |
| 5 | Shelton (city), CT | 40,869 |
| 6 | Naugatuck (borough), CT | 31,519 |
| 7 | East Haven (CDP), CT | 27,923 |
| 8 | North Haven (CDP), CT | 24,253 |
| 9 | Ansonia (city), CT | 18,918 |
| 10 | Wallingford Center (CDP), CT | 18,278 |
| 11 | Orange (CDP), CT | 14,280 |
| 12 | Derby (city), CT | 12,325 |
| 13 | Trumbull Center (CDP), CT | 9,746 |
| 14 | Long Hill (CDP), CT | 8,039 |
| 15 | Staples (CDP), CT | 6,954 |
| 16 | Daniels Farm (CDP), CT | 6,150 |
| 17 | Branford Center (CDP), CT | 6,026 |
| 18 | Stepney (CDP), CT | 4,280 |
| 19 | Tashua (CDP), CT | 3,857 |
| 20 | Oronoque (CDP), CT | 3,790 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 3 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 4 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 5 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 6 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 7 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 8 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 9 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 10 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 11 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 12 | Hazardville (CDP), CT | 6,870 |
| 13 | Simsbury Center (CDP), CT | 6,268 |
| 14 | Sherwood Manor (CDP), CT | 5,372 |
| 15 | Stafford Springs (CDP), CT | 4,780 |
| 16 | Broad Brook (CDP), CT | 3,998 |
| 17 | Blue Hills (CDP), CT | 2,762 |
| 18 | Salmon Brook (CDP), CT | 2,428 |
| 19 | Crystal Lake (CDP), CT | 2,152 |
| 20 | Somers (CDP), CT | 1,990 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hartford (city), CT | 121,054 |
| 2 | New Britain (city), CT | 74,135 |
| 3 | West Hartford (CDP), CT | 64,083 |
| 4 | Meriden (city), CT | 60,850 |
| 5 | Bristol (city), CT | 60,833 |
| 6 | East Hartford (CDP), CT | 51,045 |
| 7 | Middletown (city), CT | 47,717 |
| 8 | Manchester (CDP), CT | 36,379 |
| 9 | Newington (CDP), CT | 30,536 |
| 10 | Wethersfield (CDP), CT | 27,298 |
| 11 | North Haven (CDP), CT | 24,253 |
| 12 | Wallingford Center (CDP), CT | 18,278 |
| 13 | Windsor Locks (CDP), CT | 12,613 |
| 14 | Kensington (CDP), CT | 9,962 |
| 15 | Thompsonville (CDP), CT | 8,514 |
| 16 | Glastonbury Center (CDP), CT | 8,459 |
| 17 | Rockville (CDP), CT | 7,920 |
| 18 | Southwood Acres (CDP), CT | 7,879 |
| 19 | Cheshire Village (CDP), CT | 6,499 |
| 20 | Portland (CDP), CT | 5,813 |
Identifiers: city · community · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bridgeport (city), CT | 148,654 |
| 2 | Stamford (city), CT | 135,470 |
| 3 | Norwalk (city), CT | 91,184 |
