Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Idaho Falls (city), ID | 64,818 |
| 2 | Pocatello (city), ID | 56,320 |
| 3 | Ammon (city), ID | 17,694 |
| 4 | Chubbuck (city), ID | 15,570 |
| 5 | Blackfoot (city), ID | 12,346 |
| 6 | Shelley (city), ID | 4,785 |
| 7 | Fort Hall (CDP), ID | 3,195 |
| 8 | Moreland (CDP), ID | 1,264 |
| 9 | Ucon (city), ID | 1,160 |
| 10 | Tyhee (CDP), ID | 1,130 |
| 11 | Groveland (CDP), ID | 982 |
| 12 | Riverside (CDP), ID | 930 |
| 13 | Inkom (city), ID | 792 |
| 14 | Firth (city), ID | 517 |
| 15 | Basalt (city), ID | 357 |
| 16 | Rockford (CDP), ID | 291 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Idaho Falls (city), ID | 64,818 |
| 2 | Pocatello (city), ID | 56,320 |
| 3 | Chubbuck (city), ID | 15,570 |
| 4 | Blackfoot (city), ID | 12,346 |
| 5 | Shelley (city), ID | 4,785 |
| 6 | Fort Hall (CDP), ID | 3,195 |
| 7 | Moreland (CDP), ID | 1,264 |
| 8 | Tyhee (CDP), ID | 1,130 |
| 9 | Groveland (CDP), ID | 982 |
| 10 | Riverside (CDP), ID | 930 |
| 11 | Firth (city), ID | 517 |
| 12 | Basalt (city), ID | 357 |
| 13 | Rockford (CDP), ID | 291 |