Hospital in Maryland
Browse locations and expand each card to view the top nearby incorporated communities.
Locations
Adventist HealthCare Germantown Emergency Center
Germantown
20 nearby communitiesIdentifiers: CDP · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Germantown (CDP), MD | 91,249 |
| 2 | Silver Spring (CDP), MD | 81,015 |
| 3 | Frederick (city), MD | 78,171 |
| 4 | Gaithersburg (city), MD | 69,657 |
| 5 | Bethesda (CDP), MD | 68,056 |
| 6 | Rockville (city), MD | 67,117 |
| 7 | Wheaton (CDP), MD | 52,150 |
| 8 | Aspen Hill (CDP), MD | 51,063 |
| 9 | North Bethesda (CDP), MD | 50,094 |
| 10 | Potomac (CDP), MD | 47,018 |
| 11 | Olney (CDP), MD | 35,820 |
| 12 | Montgomery Village (CDP), MD | 34,893 |
| 13 | Clarksburg (CDP), MD | 29,051 |
| 14 | Fairland (CDP), MD | 25,396 |
| 15 | Ballenger Creek (CDP), MD | 24,999 |
| 16 | North Potomac (CDP), MD | 23,790 |
| 17 | Langley Park (CDP), MD | 20,126 |
| 18 | Redland (CDP), MD | 18,592 |
| 19 | Takoma Park (city), MD | 17,629 |
| 20 | Calverton (CDP), MD | 17,316 |
Former Gundry/Glass Hospital (Grand Gundry Sanitarium)
Baltimore
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore (city), MD | 585,708 |
| 2 | Columbia (CDP), MD | 104,681 |
| 3 | Ellicott City (CDP), MD | 75,947 |
| 4 | Glen Burnie (CDP), MD | 72,891 |
| 5 | Dundalk (CDP), MD | 67,796 |
| 6 | Towson (CDP), MD | 59,553 |
| 7 | Severn (CDP), MD | 57,118 |
| 8 | Catonsville (CDP), MD | 44,701 |
| 9 | Odenton (CDP), MD | 42,947 |
| 10 | Essex (CDP), MD | 40,505 |
| 11 | Woodlawn (CDP), MD | 39,986 |
| 12 | Severna Park (CDP), MD | 39,933 |
| 13 | Owings Mills (CDP), MD | 35,674 |
| 14 | Pikesville (CDP), MD | 34,168 |
| 15 | Randallstown (CDP), MD | 33,655 |
| 16 | Middle River (CDP), MD | 33,203 |
| 17 | Pasadena (CDP), MD | 32,979 |
| 18 | Eldersburg (CDP), MD | 32,582 |
| 19 | Parkville (CDP), MD | 31,812 |
| 20 | Milford Mill (CDP), MD | 30,622 |
Mays Chapel Medical Care Center
Lutherville
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore (city), MD | 585,708 |
| 2 | Columbia (CDP), MD | 104,681 |
| 3 | Ellicott City (CDP), MD | 75,947 |
| 4 | Dundalk (CDP), MD | 67,796 |
| 5 | Towson (CDP), MD | 59,553 |
| 6 | Catonsville (CDP), MD | 44,701 |
| 7 | Essex (CDP), MD | 40,505 |
| 8 | Woodlawn (CDP), MD | 39,986 |
| 9 | Owings Mills (CDP), MD | 35,674 |
| 10 | Pikesville (CDP), MD | 34,168 |
| 11 | Randallstown (CDP), MD | 33,655 |
| 12 | Middle River (CDP), MD | 33,203 |
| 13 | Parkville (CDP), MD | 31,812 |
| 14 | Milford Mill (CDP), MD | 30,622 |
| 15 | Perry Hall (CDP), MD | 29,409 |
| 16 | Carney (CDP), MD | 29,363 |
| 17 | Reisterstown (CDP), MD | 26,822 |
| 18 | Lochearn (CDP), MD | 25,511 |
| 19 | Cockeysville (CDP), MD | 24,184 |
| 20 | Arbutus (CDP), MD | 21,655 |
MedStar Franklin Square Medical Center
Rosedale
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore (city), MD | 585,708 |
| 2 | Glen Burnie (CDP), MD | 72,891 |
| 3 | Dundalk (CDP), MD | 67,796 |
| 4 | Towson (CDP), MD | 59,553 |
| 5 | Bel Air South (CDP), MD | 57,648 |
| 6 | Severn (CDP), MD | 57,118 |
| 7 | Catonsville (CDP), MD | 44,701 |
| 8 | Essex (CDP), MD | 40,505 |
| 9 | Woodlawn (CDP), MD | 39,986 |
| 10 | Owings Mills (CDP), MD | 35,674 |
| 11 | Pikesville (CDP), MD | 34,168 |
| 12 | Middle River (CDP), MD | 33,203 |
| 13 | Bel Air North (CDP), MD | 31,841 |
| 14 | Parkville (CDP), MD | 31,812 |
| 15 | Milford Mill (CDP), MD | 30,622 |
| 16 | Perry Hall (CDP), MD | 29,409 |
| 17 | Carney (CDP), MD | 29,363 |
| 18 | Edgewood (CDP), MD | 25,713 |
| 19 | Lochearn (CDP), MD | 25,511 |
| 20 | Elkridge (CDP), MD | 25,171 |
Sheppard Pratt - Baltimore - Washington Campus
Elkridge
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore (city), MD | 585,708 |
| 2 | Columbia (CDP), MD | 104,681 |
| 3 | Silver Spring (CDP), MD | 81,015 |
| 4 | Ellicott City (CDP), MD | 75,947 |
| 5 | Glen Burnie (CDP), MD | 72,891 |
| 6 | Dundalk (CDP), MD | 67,796 |
| 7 | Bowie (city), MD | 58,329 |
| 8 | Severn (CDP), MD | 57,118 |
| 9 | Wheaton (CDP), MD | 52,150 |
| 10 | Aspen Hill (CDP), MD | 51,063 |
| 11 | Catonsville (CDP), MD | 44,701 |
| 12 | Odenton (CDP), MD | 42,947 |
| 13 | Essex (CDP), MD | 40,505 |
| 14 | Woodlawn (CDP), MD | 39,986 |
| 15 | Severna Park (CDP), MD | 39,933 |
| 16 | Chillum (CDP), MD | 36,039 |
| 17 | Olney (CDP), MD | 35,820 |
| 18 | Owings Mills (CDP), MD | 35,674 |
| 19 | College Park (city), MD | 34,740 |
| 20 | Pikesville (CDP), MD | 34,168 |
Western Maryland Hospital Center
Hagerstown
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP · town
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hagerstown (city), MD | 43,527 |
| 2 | Halfway (CDP), MD | 11,896 |
| 3 | Robinwood (CDP), MD | 7,397 |
| 4 | Fountainhead-Orchard Hills (CDP), MD | 6,189 |
| 5 | Middletown (town), MD | 4,943 |
| 6 | St. James (CDP), MD | 4,757 |
| 7 | Boonsboro (town), MD | 3,799 |
| 8 | Maugansville (CDP), MD | 3,669 |
| 9 | Smithsburg (town), MD | 2,977 |
| 10 | Paramount-Long Meadow (CDP), MD | 2,658 |
| 11 | Wilson-Conococheague (CDP), MD | 2,262 |
| 12 | Williamsport (town), MD | 2,083 |
| 13 | Myersville (town), MD | 1,748 |
| 14 | Cavetown (CDP), MD | 1,446 |
| 15 | Keedysville (town), MD | 1,213 |
| 16 | Highfield-Cascade (CDP), MD | 1,082 |
| 17 | Funkstown (town), MD | 852 |
| 18 | Mount Aetna (CDP), MD | 580 |
| 19 | Leitersburg (CDP), MD | 569 |
| 20 | Sharpsburg (town), MD | 560 |
Former Gundry/Glass Hospital (Grand Gundry Sanitarium)
Baltimore
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore (city), MD | 585,708 |
| 2 | Columbia (CDP), MD | 104,681 |
| 3 | Ellicott City (CDP), MD | 75,947 |
| 4 | Glen Burnie (CDP), MD | 72,891 |
| 5 | Dundalk (CDP), MD | 67,796 |
| 6 | Towson (CDP), MD | 59,553 |
| 7 | Severn (CDP), MD | 57,118 |
| 8 | Catonsville (CDP), MD | 44,701 |
| 9 | Odenton (CDP), MD | 42,947 |
| 10 | Essex (CDP), MD | 40,505 |
| 11 | Woodlawn (CDP), MD | 39,986 |
| 12 | Severna Park (CDP), MD | 39,933 |
| 13 | Owings Mills (CDP), MD | 35,674 |
| 14 | Pikesville (CDP), MD | 34,168 |
| 15 | Randallstown (CDP), MD | 33,655 |
| 16 | Middle River (CDP), MD | 33,203 |
| 17 | Pasadena (CDP), MD | 32,979 |
| 18 | Eldersburg (CDP), MD | 32,582 |
| 19 | Parkville (CDP), MD | 31,812 |
| 20 | Milford Mill (CDP), MD | 30,622 |
Sheppard Pratt - Baltimore - Washington Campus
Elkridge
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore (city), MD | 585,708 |
| 2 | Columbia (CDP), MD | 104,681 |
| 3 | Silver Spring (CDP), MD | 81,015 |
| 4 | Ellicott City (CDP), MD | 75,947 |
| 5 | Glen Burnie (CDP), MD | 72,891 |
| 6 | Dundalk (CDP), MD | 67,796 |
| 7 | Bowie (city), MD | 58,329 |
| 8 | Severn (CDP), MD | 57,118 |
| 9 | Wheaton (CDP), MD | 52,150 |
| 10 | Aspen Hill (CDP), MD | 51,063 |
| 11 | Catonsville (CDP), MD | 44,701 |
| 12 | Odenton (CDP), MD | 42,947 |
| 13 | Essex (CDP), MD | 40,505 |
| 14 | Woodlawn (CDP), MD | 39,986 |
| 15 | Severna Park (CDP), MD | 39,933 |
| 16 | Chillum (CDP), MD | 36,039 |
| 17 | Olney (CDP), MD | 35,820 |
| 18 | Owings Mills (CDP), MD | 35,674 |
| 19 | College Park (city), MD | 34,740 |
| 20 | Pikesville (CDP), MD | 34,168 |
Adventist HealthCare Germantown Emergency Center
Germantown
20 nearby communitiesIdentifiers: CDP · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Germantown (CDP), MD | 91,249 |
| 2 | Silver Spring (CDP), MD | 81,015 |
| 3 | Frederick (city), MD | 78,171 |
| 4 | Gaithersburg (city), MD | 69,657 |
| 5 | Bethesda (CDP), MD | 68,056 |
| 6 | Rockville (city), MD | 67,117 |
| 7 | Wheaton (CDP), MD | 52,150 |
| 8 | Aspen Hill (CDP), MD | 51,063 |
| 9 | North Bethesda (CDP), MD | 50,094 |
| 10 | Potomac (CDP), MD | 47,018 |
| 11 | Olney (CDP), MD | 35,820 |
| 12 | Montgomery Village (CDP), MD | 34,893 |
| 13 | Clarksburg (CDP), MD | 29,051 |
| 14 | Fairland (CDP), MD | 25,396 |
| 15 | Ballenger Creek (CDP), MD | 24,999 |
| 16 | North Potomac (CDP), MD | 23,790 |
| 17 | Langley Park (CDP), MD | 20,126 |
| 18 | Redland (CDP), MD | 18,592 |
| 19 | Takoma Park (city), MD | 17,629 |
| 20 | Calverton (CDP), MD | 17,316 |
Western Maryland Hospital Center
Hagerstown
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP · town
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hagerstown (city), MD | 43,527 |
| 2 | Halfway (CDP), MD | 11,896 |
| 3 | Robinwood (CDP), MD | 7,397 |
| 4 | Fountainhead-Orchard Hills (CDP), MD | 6,189 |
| 5 | Middletown (town), MD | 4,943 |
| 6 | St. James (CDP), MD | 4,757 |
| 7 | Boonsboro (town), MD | 3,799 |
| 8 | Maugansville (CDP), MD | 3,669 |
| 9 | Smithsburg (town), MD | 2,977 |
| 10 | Paramount-Long Meadow (CDP), MD | 2,658 |
| 11 | Wilson-Conococheague (CDP), MD | 2,262 |
| 12 | Williamsport (town), MD | 2,083 |
| 13 | Myersville (town), MD | 1,748 |
| 14 | Cavetown (CDP), MD | 1,446 |
| 15 | Keedysville (town), MD | 1,213 |
| 16 | Highfield-Cascade (CDP), MD | 1,082 |
| 17 | Funkstown (town), MD | 852 |
| 18 | Mount Aetna (CDP), MD | 580 |
| 19 | Leitersburg (CDP), MD | 569 |
| 20 | Sharpsburg (town), MD | 560 |
Mays Chapel Medical Care Center
Lutherville
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore (city), MD | 585,708 |
| 2 | Columbia (CDP), MD | 104,681 |
| 3 | Ellicott City (CDP), MD | 75,947 |
| 4 | Dundalk (CDP), MD | 67,796 |
| 5 | Towson (CDP), MD | 59,553 |
| 6 | Catonsville (CDP), MD | 44,701 |
| 7 | Essex (CDP), MD | 40,505 |
| 8 | Woodlawn (CDP), MD | 39,986 |
| 9 | Owings Mills (CDP), MD | 35,674 |
| 10 | Pikesville (CDP), MD | 34,168 |
| 11 | Randallstown (CDP), MD | 33,655 |
| 12 | Middle River (CDP), MD | 33,203 |
| 13 | Parkville (CDP), MD | 31,812 |
| 14 | Milford Mill (CDP), MD | 30,622 |
| 15 | Perry Hall (CDP), MD | 29,409 |
| 16 | Carney (CDP), MD | 29,363 |
| 17 | Reisterstown (CDP), MD | 26,822 |
| 18 | Lochearn (CDP), MD | 25,511 |
| 19 | Cockeysville (CDP), MD | 24,184 |
| 20 | Arbutus (CDP), MD | 21,655 |
MedStar Franklin Square Medical Center
Rosedale
20 nearby communitiesIdentifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Baltimore (city), MD | 585,708 |
| 2 | Glen Burnie (CDP), MD | 72,891 |
| 3 | Dundalk (CDP), MD | 67,796 |
| 4 | Towson (CDP), MD | 59,553 |
| 5 | Bel Air South (CDP), MD | 57,648 |
| 6 | Severn (CDP), MD | 57,118 |
| 7 | Catonsville (CDP), MD | 44,701 |
| 8 | Essex (CDP), MD | 40,505 |
| 9 | Woodlawn (CDP), MD | 39,986 |
| 10 | Owings Mills (CDP), MD | 35,674 |
| 11 | Pikesville (CDP), MD | 34,168 |
| 12 | Middle River (CDP), MD | 33,203 |
| 13 | Bel Air North (CDP), MD | 31,841 |
| 14 | Parkville (CDP), MD | 31,812 |
| 15 | Milford Mill (CDP), MD | 30,622 |
| 16 | Perry Hall (CDP), MD | 29,409 |
| 17 | Carney (CDP), MD | 29,363 |
| 18 | Edgewood (CDP), MD | 25,713 |
| 19 | Lochearn (CDP), MD | 25,511 |
| 20 | Elkridge (CDP), MD | 25,171 |