Explore the 20 largest incorporated communities within 30 minutes of major locations across Michigan.
No communities found within 30 minutes.
No communities found within 30 minutes.
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Mount Pleasant (city), MI | 21,688 |
| 2 | Alma (city), MI | 9,488 |
| 3 | St. Johns (city), MI | 7,698 |
| 4 | St. Louis (city), MI | 7,010 |
| 5 | Ithaca (city), MI | 2,853 |
| 6 | Shepherd (village), MI | 1,469 |
| 7 | Stanton (city), MI | 1,348 |
| 8 | Breckenridge (village), MI | 1,238 |
| 9 | Edmore (village), MI | 1,210 |
| 10 | Carson City (city), MI | 1,120 |
| 11 | Crystal (CDP), MI | 888 |
| 12 | Merrill (village), MI | 663 |
| 13 | Maple Rapids (village), MI | 573 |
| 14 | Ashley (village), MI | 508 |
| 15 | Perrinton (village), MI | 393 |
| 16 | Riverdale (CDP), MI | 281 |
| 17 | Elm Hall (CDP), MI | 279 |
| 18 | Eureka (CDP), MI | 233 |
| 19 | Winn (CDP), MI | 166 |
Identifiers: city · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Sturgis (city), MI | 11,082 |
| 2 | Three Rivers (city), MI | 7,973 |
| 3 | Bronson (city), MI | 2,307 |
| 4 | Constantine (village), MI | 1,947 |
| 5 | White Pigeon (village), MI | 1,718 |
| 6 | Centreville (village), MI | 1,319 |
| 7 | Colon (village), MI | 1,199 |
| 8 | Mendon (village), MI | 881 |
| 9 | Burr Oak (village), MI | 753 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Novi (city), MI | 66,243 |
| 2 | Okemos (CDP), MI | 25,121 |
| 3 | Wixom (city), MI | 17,193 |
| 4 | Fenton (city), MI | 12,050 |
| 5 | South Lyon (city), MI | 11,746 |
| 6 | Howell (city), MI | 10,068 |
| 7 | Whitmore Lake (CDP), MI | 7,584 |
| 8 | Brighton (city), MI | 7,446 |
| 9 | Milford (village), MI | 6,520 |
| 10 | Williamston (city), MI | 3,819 |
| 11 | Fowlerville (village), MI | 2,951 |
| 12 | Pinckney (village), MI | 2,415 |
| 13 | Perry (city), MI | 2,091 |
| 14 | Webberville (village), MI | 1,288 |
| 15 | Stockbridge (village), MI | 1,244 |
| 16 | Hartland (CDP), MI | 777 |
| 17 | Byron (village), MI | 545 |
| 18 | Dansville (village), MI | 529 |
| 19 | Shaftsburg (CDP), MI | 450 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Marquette (city), MI | 20,629 |
| 2 | Negaunee (city), MI | 4,627 |
| 3 | Harvey (CDP), MI | 3,244 |
| 4 | K. I. Sawyer (CDP), MI | 3,064 |
| 5 | Trowbridge Park (CDP), MI | 2,287 |
| 6 | Gwinn (CDP), MI | 1,784 |
| 7 | Palmer (CDP), MI | 378 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Muskegon (city), MI | 38,318 |
| 2 | Allendale (CDP), MI | 27,073 |
| 3 | Norton Shores (city), MI | 25,030 |
| 4 | Grand Haven (city), MI | 11,011 |
| 5 | Muskegon Heights (city), MI | 9,917 |
| 6 | Wolf Lake (CDP), MI | 5,034 |
| 7 | Coopersville (city), MI | 4,828 |
| 8 | Roosevelt Park (city), MI | 4,172 |
| 9 | North Muskegon (city), MI | 4,093 |
| 10 | Ferrysburg (city), MI | 2,952 |
| 11 | Whitehall (city), MI | 2,909 |
| 12 | Spring Lake (village), MI | 2,497 |
| 13 | Montague (city), MI | 2,417 |
| 14 | Twin Lake (CDP), MI | 2,056 |
| 15 | Lakewood Club (village), MI | 1,340 |
| 16 | Ravenna (village), MI | 1,308 |
| 17 | Fruitport (village), MI | 1,103 |
| 18 | Lamont (CDP), MI | 1,094 |
| 19 | Nunica (CDP), MI | 351 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Manistique (city), MI | 2,828 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Port Huron (city), MI | 28,983 |
| 2 | New Baltimore (city), MI | 12,117 |
| 3 | Marysville (city), MI | 9,997 |
| 4 | New Haven (village), MI | 6,097 |
| 5 | Richmond (city), MI | 5,878 |
| 6 | St. Clair (city), MI | 5,464 |
| 7 | Marine City (city), MI | 4,079 |
| 8 | Armada (village), MI | 1,684 |
| 9 | Memphis (city), MI | 1,084 |
| 10 | Ruby (CDP), MI | 852 |
| 11 | Lakeport (CDP), MI | 720 |
| 12 | Emmett (village), MI | 258 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Kalamazoo (city), MI | 73,598 |
| 2 | Battle Creek (city), MI | 52,721 |
| 3 | Portage (city), MI | 48,891 |
| 4 | Westwood (CDP), MI | 9,621 |
| 5 | Marshall (city), MI | 6,822 |
| 6 | Eastwood (CDP), MI | 6,366 |
| 7 | Comstock Northwest (CDP), MI | 5,562 |
| 8 | Springfield (city), MI | 5,292 |
| 9 | Level Park-Oak Park (CDP), MI | 3,260 |
| 10 | Galesburg (city), MI | 2,049 |
| 11 | Brownlee Park (CDP), MI | 2,021 |
| 12 | Parchment (city), MI | 1,926 |
| 13 | South Gull Lake (CDP), MI | 1,179 |
| 14 | Richland (village), MI | 946 |
| 15 | Athens (village), MI | 936 |
| 16 | Augusta (village), MI | 864 |
| 17 | Climax (village), MI | 712 |
| 18 | Scotts (CDP), MI | 187 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Flint (city), MI | 81,252 |
| 2 | Burton (city), MI | 29,715 |
| 3 | Fenton (city), MI | 12,050 |
| 4 | Lapeer (city), MI | 9,023 |
| 5 | Beecher (CDP), MI | 8,840 |
| 6 | Flushing (city), MI | 8,411 |
| 7 | Grand Blanc (city), MI | 8,091 |
| 8 | Holly (village), MI | 5,997 |
| 9 | Lake Fenton (CDP), MI | 5,905 |
| 10 | Swartz Creek (city), MI | 5,897 |
| 11 | Davison (city), MI | 5,143 |
| 12 | Linden (city), MI | 4,142 |
| 13 | Durand (city), MI | 3,507 |
| 14 | Mount Morris (city), MI | 3,170 |
| 15 | Corunna (city), MI | 3,046 |
| 16 | Argentine (CDP), MI | 2,685 |
| 17 | Clio (city), MI | 2,525 |
| 18 | Perry (city), MI | 2,091 |
| 19 | Goodrich (village), MI | 2,022 |
| 20 | Montrose (city), MI | 1,743 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Warren (city), MI | 139,387 |
| 2 | Sterling Heights (city), MI | 134,346 |
| 3 | Troy (city), MI | 87,294 |
| 4 | Rochester Hills (city), MI | 76,300 |
| 5 | Pontiac (city), MI | 61,606 |
| 6 | St. Clair Shores (city), MI | 58,874 |
| 7 | Royal Oak (city), MI | 58,211 |
| 8 | Roseville (city), MI | 47,710 |
| 9 | Eastpointe (city), MI | 34,318 |
| 10 | Oak Park (city), MI | 29,560 |
| 11 | Madison Heights (city), MI | 28,468 |
| 12 | Auburn Hills (city), MI | 24,360 |
| 13 | Birmingham (city), MI | 21,813 |
| 14 | Ferndale (city), MI | 19,190 |
| 15 | Grosse Pointe Woods (city), MI | 16,487 |
| 16 | Mount Clemens (city), MI | 15,697 |
| 17 | Harper Woods (city), MI | 15,492 |
| 18 | Berkley (city), MI | 15,194 |
| 19 | Hazel Park (city), MI | 14,983 |
| 20 | Fraser (city), MI | 14,726 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lansing (city), MI | 112,644 |
| 2 | East Lansing (city), MI | 47,741 |
| 3 | Holt (CDP), MI | 25,625 |
| 4 | Okemos (CDP), MI | 25,121 |
| 5 | Waverly (CDP), MI | 23,812 |
| 6 | Haslett (CDP), MI | 19,670 |
| 7 | Owosso (city), MI | 14,714 |
| 8 | Charlotte (city), MI | 9,299 |
| 9 | Mason (city), MI | 8,283 |
| 10 | Grand Ledge (city), MI | 7,784 |
| 11 | St. Johns (city), MI | 7,698 |
| 12 | DeWitt (city), MI | 4,776 |
| 13 | Williamston (city), MI | 3,819 |
| 14 | Portland (city), MI | 3,796 |
| 15 | Durand (city), MI | 3,507 |
| 16 | Potterville (city), MI | 3,055 |
| 17 | Corunna (city), MI | 3,046 |
| 18 | Bath (CDP), MI | 2,841 |
| 19 | Edgemont Park (CDP), MI | 2,326 |
| 20 | Perry (city), MI | 2,091 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Flint (city), MI | 81,252 |
| 2 | Burton (city), MI | 29,715 |
| 3 | Fenton (city), MI | 12,050 |
| 4 | Lapeer (city), MI | 9,023 |
| 5 | Beecher (CDP), MI | 8,840 |
| 6 | Flushing (city), MI | 8,411 |
| 7 | Grand Blanc (city), MI | 8,091 |
| 8 | Holly (village), MI | 5,997 |
| 9 | Lake Fenton (CDP), MI | 5,905 |
| 10 | Swartz Creek (city), MI | 5,897 |
| 11 | Davison (city), MI | 5,143 |
| 12 | Linden (city), MI | 4,142 |
| 13 | Durand (city), MI | 3,507 |
| 14 | Mount Morris (city), MI | 3,170 |
| 15 | Corunna (city), MI | 3,046 |
| 16 | Argentine (CDP), MI | 2,685 |
| 17 | Clio (city), MI | 2,525 |
| 18 | Perry (city), MI | 2,091 |
| 19 | Goodrich (village), MI | 2,022 |
| 20 | Montrose (city), MI | 1,743 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Detroit (city), MI | 639,111 |
| 2 | Warren (city), MI | 139,387 |
| 3 | Sterling Heights (city), MI | 134,346 |
| 4 | Dearborn (city), MI | 109,976 |
| 5 | Troy (city), MI | 87,294 |
| 6 | Farmington Hills (city), MI | 83,986 |
| 7 | Southfield (city), MI | 76,618 |
| 8 | Novi (city), MI | 66,243 |
| 9 | Pontiac (city), MI | 61,606 |
| 10 | St. Clair Shores (city), MI | 58,874 |
| 11 | Royal Oak (city), MI | 58,211 |
| 12 | Roseville (city), MI | 47,710 |
| 13 | Eastpointe (city), MI | 34,318 |
| 14 | Oak Park (city), MI | 29,560 |
| 15 | Allen Park (city), MI | 28,638 |
| 16 | Madison Heights (city), MI | 28,468 |
| 17 | Hamtramck (city), MI | 28,433 |
| 18 | Auburn Hills (city), MI | 24,360 |
| 19 | Birmingham (city), MI | 21,813 |
| 20 | Ferndale (city), MI | 19,190 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Detroit (city), MI | 639,111 |
| 2 | Warren (city), MI | 139,387 |
| 3 | Dearborn (city), MI | 109,976 |
| 4 | Livonia (city), MI | 95,535 |
| 5 | Troy (city), MI | 87,294 |
| 6 | Westland (city), MI | 85,420 |
| 7 | Farmington Hills (city), MI | 83,986 |
| 8 | Southfield (city), MI | 76,618 |
| 9 | Rochester Hills (city), MI | 76,300 |
| 10 | Novi (city), MI | 66,243 |
| 11 | Dearborn Heights (city), MI | 63,292 |
| 12 | Pontiac (city), MI | 61,606 |
| 13 | Royal Oak (city), MI | 58,211 |
| 14 | Lincoln Park (city), MI | 40,245 |
| 15 | Oak Park (city), MI | 29,560 |
| 16 | Allen Park (city), MI | 28,638 |
| 17 | Madison Heights (city), MI | 28,468 |
| 18 | Hamtramck (city), MI | 28,433 |
| 19 | Garden City (city), MI | 27,380 |
| 20 | Inkster (city), MI | 26,088 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Port Huron (city), MI | 28,983 |
| 2 | New Baltimore (city), MI | 12,117 |
| 3 | Marysville (city), MI | 9,997 |
| 4 | New Haven (village), MI | 6,097 |
| 5 | Richmond (city), MI | 5,878 |
| 6 | St. Clair (city), MI | 5,464 |
| 7 | Pearl Beach (CDP), MI | 4,698 |
| 8 | Algonac (city), MI | 4,196 |
| 9 | Marine City (city), MI | 4,079 |
| 10 | Memphis (city), MI | 1,084 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Sault Ste. Marie (city), MI | 13,337 |
| 2 | Kincheloe (CDP), MI | 2,587 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lansing (city), MI | 112,644 |
| 2 | East Lansing (city), MI | 47,741 |
| 3 | Holt (CDP), MI | 25,625 |
| 4 | Okemos (CDP), MI | 25,121 |
| 5 | Waverly (CDP), MI | 23,812 |
| 6 | Haslett (CDP), MI | 19,670 |
| 7 | Charlotte (city), MI | 9,299 |
| 8 | Mason (city), MI | 8,283 |
| 9 | Grand Ledge (city), MI | 7,784 |
| 10 | St. Johns (city), MI | 7,698 |
| 11 | Eaton Rapids (city), MI | 5,203 |
| 12 | DeWitt (city), MI | 4,776 |
| 13 | Williamston (city), MI | 3,819 |
| 14 | Portland (city), MI | 3,796 |
| 15 | Potterville (city), MI | 3,055 |
| 16 | Fowlerville (village), MI | 2,951 |
| 17 | Bath (CDP), MI | 2,841 |
| 18 | Edgemont Park (CDP), MI | 2,326 |
| 19 | Perry (city), MI | 2,091 |
| 20 | Leslie (city), MI | 1,927 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Kalamazoo (city), MI | 73,598 |
| 2 | Battle Creek (city), MI | 52,721 |
| 3 | Albion (city), MI | 7,700 |
| 4 | Marshall (city), MI | 6,822 |
| 5 | Eastwood (CDP), MI | 6,366 |
| 6 | Comstock Northwest (CDP), MI | 5,562 |
| 7 | Springfield (city), MI | 5,292 |
| 8 | Level Park-Oak Park (CDP), MI | 3,260 |
| 9 | Galesburg (city), MI | 2,049 |
| 10 | Brownlee Park (CDP), MI | 2,021 |
| 11 | Parchment (city), MI | 1,926 |
| 12 | Olivet (city), MI | 1,517 |
| 13 | Bellevue (village), MI | 1,308 |
| 14 | South Gull Lake (CDP), MI | 1,179 |
| 15 | Richland (village), MI | 946 |
| 16 | Athens (village), MI | 936 |
| 17 | Augusta (village), MI | 864 |
| 18 | Climax (village), MI | 712 |
| 19 | Tekonsha (village), MI | 653 |
| 20 | Hickory Corners (CDP), MI | 313 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Kalamazoo (city), MI | 73,598 |
| 2 | Battle Creek (city), MI | 52,721 |
| 3 | Portage (city), MI | 48,891 |
| 4 | Westwood (CDP), MI | 9,621 |
| 5 | Eastwood (CDP), MI | 6,366 |
| 6 | Comstock Northwest (CDP), MI | 5,562 |
| 7 | Springfield (city), MI | 5,292 |
| 8 | Otsego (city), MI | 4,120 |
| 9 | Plainwell (city), MI | 3,788 |
| 10 | Vicksburg (village), MI | 3,706 |
| 11 | Paw Paw (village), MI | 3,362 |
| 12 | Level Park-Oak Park (CDP), MI | 3,260 |
| 13 | Mattawan (village), MI | 2,550 |
| 14 | Galesburg (city), MI | 2,049 |
| 15 | Parchment (city), MI | 1,926 |
| 16 | Lawton (village), MI | 1,850 |
| 17 | Schoolcraft (village), MI | 1,466 |
| 18 | South Gull Lake (CDP), MI | 1,179 |
| 19 | Richland (village), MI | 946 |
| 20 | Augusta (village), MI | 864 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Ann Arbor (city), MI | 123,851 |
| 2 | Livonia (city), MI | 95,535 |
| 3 | Westland (city), MI | 85,420 |
| 4 | Taylor (city), MI | 63,409 |
| 5 | Allen Park (city), MI | 28,638 |
| 6 | Garden City (city), MI | 27,380 |
| 7 | Inkster (city), MI | 26,088 |
| 8 | Romulus (city), MI | 25,178 |
| 9 | Ypsilanti (city), MI | 20,648 |
| 10 | Wayne (city), MI | 17,713 |
| 11 | Melvindale (city), MI | 12,851 |
| 12 | South Lyon (city), MI | 11,746 |
| 13 | Plymouth (city), MI | 9,370 |
| 14 | Saline (city), MI | 8,948 |
| 15 | Whitmore Lake (CDP), MI | 7,584 |
| 16 | Brighton (city), MI | 7,446 |
| 17 | Northville (city), MI | 6,119 |
| 18 | Milan (city), MI | 6,079 |
| 19 | Chelsea (city), MI | 5,467 |
| 20 | Dundee (village), MI | 5,323 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Detroit (city), MI | 639,111 |
| 2 | Warren (city), MI | 139,387 |
| 3 | Sterling Heights (city), MI | 134,346 |
| 4 | Dearborn (city), MI | 109,976 |
| 5 | Troy (city), MI | 87,294 |
| 6 | Farmington Hills (city), MI | 83,986 |
| 7 | Southfield (city), MI | 76,618 |
| 8 | St. Clair Shores (city), MI | 58,874 |
| 9 | Royal Oak (city), MI | 58,211 |
| 10 | Roseville (city), MI | 47,710 |
| 11 | Lincoln Park (city), MI | 40,245 |
| 12 | Eastpointe (city), MI | 34,318 |
| 13 | Oak Park (city), MI | 29,560 |
| 14 | Allen Park (city), MI | 28,638 |
| 15 | Madison Heights (city), MI | 28,468 |
| 16 | Hamtramck (city), MI | 28,433 |
| 17 | Birmingham (city), MI | 21,813 |
| 18 | Ferndale (city), MI | 19,190 |
| 19 | Grosse Pointe Woods (city), MI | 16,487 |
| 20 | Mount Clemens (city), MI | 15,697 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Warren (city), MI | 139,387 |
| 2 | Sterling Heights (city), MI | 134,346 |
| 3 | St. Clair Shores (city), MI | 58,874 |
| 4 | Roseville (city), MI | 47,710 |
| 5 | Eastpointe (city), MI | 34,318 |
| 6 | Grosse Pointe Woods (city), MI | 16,487 |
| 7 | Mount Clemens (city), MI | 15,697 |
| 8 | Harper Woods (city), MI | 15,492 |
| 9 | Hazel Park (city), MI | 14,983 |
| 10 | Fraser (city), MI | 14,726 |
| 11 | Rochester (city), MI | 13,035 |
| 12 | New Baltimore (city), MI | 12,117 |
| 13 | Grosse Pointe Farms (city), MI | 10,148 |
| 14 | Marysville (city), MI | 9,997 |
| 15 | Center Line (city), MI | 8,552 |
| 16 | New Haven (village), MI | 6,097 |
| 17 | Richmond (city), MI | 5,878 |
| 18 | St. Clair (city), MI | 5,464 |
| 19 | Utica (city), MI | 5,245 |
| 20 | Pearl Beach (CDP), MI | 4,698 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Port Huron (city), MI | 28,983 |
| 2 | New Baltimore (city), MI | 12,117 |
| 3 | Marysville (city), MI | 9,997 |
| 4 | New Haven (village), MI | 6,097 |
| 5 | Richmond (city), MI | 5,878 |
| 6 | St. Clair (city), MI | 5,464 |
| 7 | Marine City (city), MI | 4,079 |
| 8 | Memphis (city), MI | 1,084 |
| 9 | Lexington (village), MI | 943 |
| 10 | Ruby (CDP), MI | 852 |
| 11 | Lakeport (CDP), MI | 720 |
| 12 | Emmett (village), MI | 258 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Saginaw (city), MI | 44,202 |
| 2 | Midland (city), MI | 42,547 |
| 3 | Bay City (city), MI | 32,661 |
| 4 | Freeland (CDP), MI | 7,630 |
| 5 | Shields (CDP), MI | 7,035 |
| 6 | Bridgeport (CDP), MI | 6,571 |
| 7 | Buena Vista (CDP), MI | 5,855 |
| 8 | Essexville (city), MI | 3,379 |
| 9 | Auburn (city), MI | 2,068 |
| 10 | Zilwaukee (city), MI | 1,534 |
| 11 | Birch Run (village), MI | 1,525 |
| 12 | Reese (village), MI | 1,261 |
| 13 | Pinconning (city), MI | 1,204 |
| 14 | Sanford (village), MI | 813 |
| 15 | Robin Glen-Indiantown (CDP), MI | 674 |
| 16 | Unionville (village), MI | 481 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Port Huron (city), MI | 28,983 |
| 2 | Marysville (city), MI | 9,997 |
| 3 | Richmond (city), MI | 5,878 |
| 4 | St. Clair (city), MI | 5,464 |
| 5 | Marine City (city), MI | 4,079 |
| 6 | Memphis (city), MI | 1,084 |
| 7 | Lexington (village), MI | 943 |
| 8 | Ruby (CDP), MI | 852 |
| 9 | Lakeport (CDP), MI | 720 |
| 10 | Emmett (village), MI | 258 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Iron Mountain (city), MI | 7,518 |
| 2 | Kingsford (city), MI | 5,139 |
| 3 | Norway (city), MI | 2,840 |
| 4 | Quinnesec (CDP), MI | 1,083 |
| 5 | Hermansville (CDP), MI | 509 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Kalamazoo (city), MI | 73,598 |
| 2 | Portage (city), MI | 48,891 |
| 3 | Sturgis (city), MI | 11,082 |
| 4 | Westwood (CDP), MI | 9,621 |
| 5 | Three Rivers (city), MI | 7,973 |
| 6 | Vicksburg (village), MI | 3,706 |
| 7 | Constantine (village), MI | 1,947 |
| 8 | White Pigeon (village), MI | 1,718 |
| 9 | Cassopolis (village), MI | 1,712 |
| 10 | Schoolcraft (village), MI | 1,466 |
| 11 | Centreville (village), MI | 1,319 |
| 12 | Colon (village), MI | 1,199 |
| 13 | Marcellus (village), MI | 1,074 |
| 14 | Mendon (village), MI | 881 |
| 15 | Vandalia (village), MI | 318 |
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Houghton (city), MI | 8,386 |
| 2 | Hancock (city), MI | 4,501 |
| 3 | Laurium (village), MI | 1,864 |
| 4 | Dollar Bay (CDP), MI | 1,061 |
| 5 | Lake Linden (village), MI | 1,014 |
| 6 | Hubbell (CDP), MI | 908 |
| 7 | Chassell (CDP), MI | 876 |
| 8 | South Range (village), MI | 750 |
| 9 | Calumet (village), MI | 621 |
| 10 | Atlantic Mine (CDP), MI | 565 |
| 11 | Dodgeville (CDP), MI | 391 |
| 12 | Mohawk (CDP), MI | 388 |
| 13 | Painesdale (CDP), MI | 336 |
| 14 | Hurontown (CDP), MI | 244 |
| 15 | Trimountain (CDP), MI | 212 |
| 16 | Copper City (village), MI | 187 |
| 17 | Fulton (CDP), MI | 182 |
| 18 | Ahmeek (village), MI | 127 |
| 19 | Eagle River (CDP), MI | 65 |
No communities found within 30 minutes.
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Muskegon (city), MI | 38,318 |
| 2 | Allendale (CDP), MI | 27,073 |
| 3 | Walker (city), MI | 25,132 |
| 4 | Norton Shores (city), MI | 25,030 |
| 5 | Grand Haven (city), MI | 11,011 |
| 6 | Muskegon Heights (city), MI | 9,917 |
| 7 | Wolf Lake (CDP), MI | 5,034 |
| 8 | Coopersville (city), MI | 4,828 |
| 9 | Roosevelt Park (city), MI | 4,172 |
| 10 | North Muskegon (city), MI | 4,093 |
| 11 | Ferrysburg (city), MI | 2,952 |
| 12 | Whitehall (city), MI | 2,909 |
| 13 | Spring Lake (village), MI | 2,497 |
| 14 | Montague (city), MI | 2,417 |
| 15 | Twin Lake (CDP), MI | 2,056 |
| 16 | Lakewood Club (village), MI | 1,340 |
| 17 | Ravenna (village), MI | 1,308 |
| 18 | Fruitport (village), MI | 1,103 |
| 19 | Lamont (CDP), MI | 1,094 |
| 20 | Nunica (CDP), MI | 351 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Detroit (city), MI | 639,111 |
| 2 | Warren (city), MI | 139,387 |
| 3 | Dearborn (city), MI | 109,976 |
| 4 | Livonia (city), MI | 95,535 |
| 5 | Westland (city), MI | 85,420 |
| 6 | Farmington Hills (city), MI | 83,986 |
| 7 | Southfield (city), MI | 76,618 |
| 8 | Novi (city), MI | 66,243 |
| 9 | Taylor (city), MI | 63,409 |
| 10 | Dearborn Heights (city), MI | 63,292 |
| 11 | St. Clair Shores (city), MI | 58,874 |
| 12 | Royal Oak (city), MI | 58,211 |
| 13 | Roseville (city), MI | 47,710 |
| 14 | Lincoln Park (city), MI | 40,245 |
| 15 | Eastpointe (city), MI | 34,318 |
| 16 | Southgate (city), MI | 30,014 |
| 17 | Oak Park (city), MI | 29,560 |
| 18 | Allen Park (city), MI | 28,638 |
| 19 | Madison Heights (city), MI | 28,468 |
| 20 | Hamtramck (city), MI | 28,433 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lansing (city), MI | 112,644 |
| 2 | East Lansing (city), MI | 47,741 |
| 3 | Holt (CDP), MI | 25,625 |
| 4 | Okemos (CDP), MI | 25,121 |
| 5 | Waverly (CDP), MI | 23,812 |
| 6 | Haslett (CDP), MI | 19,670 |
| 7 | Charlotte (city), MI | 9,299 |
| 8 | Mason (city), MI | 8,283 |
| 9 | Grand Ledge (city), MI | 7,784 |
| 10 | St. Johns (city), MI | 7,698 |
| 11 | Eaton Rapids (city), MI | 5,203 |
| 12 | DeWitt (city), MI | 4,776 |
| 13 | Williamston (city), MI | 3,819 |
| 14 | Portland (city), MI | 3,796 |
| 15 | Potterville (city), MI | 3,055 |
| 16 | Bath (CDP), MI | 2,841 |
| 17 | Edgemont Park (CDP), MI | 2,326 |
| 18 | Perry (city), MI | 2,091 |
| 19 | Leslie (city), MI | 1,927 |
| 20 | Wacousta (CDP), MI | 1,532 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Detroit (city), MI | 639,111 |
| 2 | Warren (city), MI | 139,387 |
| 3 | Sterling Heights (city), MI | 134,346 |
| 4 | Troy (city), MI | 87,294 |
| 5 | Farmington Hills (city), MI | 83,986 |
| 6 | Southfield (city), MI | 76,618 |
| 7 | Rochester Hills (city), MI | 76,300 |
| 8 | Pontiac (city), MI | 61,606 |
| 9 | St. Clair Shores (city), MI | 58,874 |
| 10 | Royal Oak (city), MI | 58,211 |
| 11 | Roseville (city), MI | 47,710 |
| 12 | Eastpointe (city), MI | 34,318 |
| 13 | Oak Park (city), MI | 29,560 |
| 14 | Madison Heights (city), MI | 28,468 |
| 15 | Hamtramck (city), MI | 28,433 |
| 16 | Auburn Hills (city), MI | 24,360 |
| 17 | Birmingham (city), MI | 21,813 |
| 18 | Ferndale (city), MI | 19,190 |
| 19 | Mount Clemens (city), MI | 15,697 |
| 20 | Harper Woods (city), MI | 15,492 |
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lansing (city), MI | 112,644 |
| 2 | East Lansing (city), MI | 47,741 |
| 3 | Holt (CDP), MI | 25,625 |
| 4 | Okemos (CDP), MI | 25,121 |
| 5 | Waverly (CDP), MI | 23,812 |
| 6 | Haslett (CDP), MI | 19,670 |
| 7 | Mason (city), MI | 8,283 |
| 8 | Grand Ledge (city), MI | 7,784 |
| 9 | St. Johns (city), MI | 7,698 |
| 10 | DeWitt (city), MI | 4,776 |
| 11 | Williamston (city), MI | 3,819 |
| 12 | Durand (city), MI | 3,507 |
| 13 | Potterville (city), MI | 3,055 |
| 14 | Fowlerville (village), MI | 2,951 |
| 15 | Bath (CDP), MI | 2,841 |
| 16 | Edgemont Park (CDP), MI | 2,326 |
| 17 | Perry (city), MI | 2,091 |
| 18 | Leslie (city), MI | 1,927 |
| 19 | Wacousta (CDP), MI | 1,532 |
| 20 | Laingsburg (city), MI | 1,424 |
Identifiers: city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Detroit (city), MI | 639,111 |
| 2 | Warren (city), MI | 139,387 |
| 3 | Sterling Heights (city), MI | 134,346 |
| 4 | Dearborn (city), MI | 109,976 |
| 5 | Livonia (city), MI | 95,535 |
| 6 | Troy (city), MI | 87,294 |
| 7 | Farmington Hills (city), MI | 83,986 |
| 8 | Southfield (city), MI | 76,618 |
| 9 | Rochester Hills (city), MI | 76,300 |
| 10 | Novi (city), MI | 66,243 |
| 11 | Dearborn Heights (city), MI | 63,292 |
| 12 | Pontiac (city), MI | 61,606 |
| 13 | St. Clair Shores (city), MI | 58,874 |
| 14 | Royal Oak (city), MI | 58,211 |
| 15 | Roseville (city), MI | 47,710 |
| 16 | Lincoln Park (city), MI | 40,245 |
| 17 | Eastpointe (city), MI | 34,318 |
| 18 | Oak Park (city), MI | 29,560 |
| 19 | Allen Park (city), MI | 28,638 |
| 20 | Madison Heights (city), MI | 28,468 |
Identifiers: city
