Identifiers: city · town · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Wilson (city), NC | 47,851 |
| 2 | Goldsboro (city), NC | 33,657 |
| 3 | Selma (town), NC | 6,317 |
| 4 | Mount Olive (town), NC | 4,198 |
| 5 | Elroy (CDP), NC | 3,755 |
| 6 | Mar-Mac (CDP), NC | 3,184 |
| 7 | La Grange (town), NC | 2,595 |
| 8 | Brogden (CDP), NC | 2,510 |
| 9 | Pine Level (town), NC | 2,046 |
| 10 | New Hope (CDP), NC | 1,588 |
| 11 | Kenly (town), NC | 1,491 |
| 12 | Snow Hill (town), NC | 1,481 |
| 13 | Princeton (town), NC | 1,315 |
| 14 | Fremont (town), NC | 1,196 |
| 15 | Walnut Creek (village), NC | 1,084 |
| 16 | Lucama (town), NC | 1,036 |
| 17 | Dudley (CDP), NC | 826 |
| 18 | Faison (town), NC | 784 |
| 19 | Stantonsburg (town), NC | 762 |
| 20 | Pikeville (town), NC | 712 |
Identifiers: city · town · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Goldsboro (city), NC | 33,657 |
| 2 | Kinston (city), NC | 19,900 |
| 3 | Mount Olive (town), NC | 4,198 |
| 4 | Elroy (CDP), NC | 3,755 |
| 5 | Mar-Mac (CDP), NC | 3,184 |
| 6 | La Grange (town), NC | 2,595 |
| 7 | Brogden (CDP), NC | 2,510 |
| 8 | Pine Level (town), NC | 2,046 |
| 9 | New Hope (CDP), NC | 1,588 |
| 10 | Kenly (town), NC | 1,491 |
| 11 | Snow Hill (town), NC | 1,481 |
| 12 | Maury (CDP), NC | 1,404 |
| 13 | Princeton (town), NC | 1,315 |
| 14 | Fremont (town), NC | 1,196 |
| 15 | Walnut Creek (village), NC | 1,084 |
| 16 | Jackson Heights (CDP), NC | 1,071 |
| 17 | Lucama (town), NC | 1,036 |
| 18 | Dudley (CDP), NC | 826 |
| 19 | Faison (town), NC | 784 |
| 20 | Stantonsburg (town), NC | 762 |
Identifiers: city · town · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Wilson (city), NC | 47,851 |
| 2 | Goldsboro (city), NC | 33,657 |
| 3 | Kinston (city), NC | 19,900 |
| 4 | Selma (town), NC | 6,317 |
| 5 | Mount Olive (town), NC | 4,198 |
| 6 | Elroy (CDP), NC | 3,755 |
| 7 | Mar-Mac (CDP), NC | 3,184 |
| 8 | La Grange (town), NC | 2,595 |
| 9 | Brogden (CDP), NC | 2,510 |
| 10 | Pine Level (town), NC | 2,046 |
| 11 | New Hope (CDP), NC | 1,588 |
| 12 | Kenly (town), NC | 1,491 |
| 13 | Snow Hill (town), NC | 1,481 |
| 14 | Maury (CDP), NC | 1,404 |
| 15 | Princeton (town), NC | 1,315 |
| 16 | Fremont (town), NC | 1,196 |
| 17 | Walnut Creek (village), NC | 1,084 |
| 18 | Jackson Heights (CDP), NC | 1,071 |
| 19 | Lucama (town), NC | 1,036 |
| 20 | Dudley (CDP), NC | 826 |
Identifiers: city · town · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Wilson (city), NC | 47,851 |
| 2 | Goldsboro (city), NC | 33,657 |
| 3 | Kinston (city), NC | 19,900 |
| 4 | Selma (town), NC | 6,317 |
| 5 | Mount Olive (town), NC | 4,198 |
| 6 | Elroy (CDP), NC | 3,755 |
| 7 | Mar-Mac (CDP), NC | 3,184 |
| 8 | La Grange (town), NC | 2,595 |
| 9 | Brogden (CDP), NC | 2,510 |
| 10 | Pine Level (town), NC | 2,046 |
| 11 | New Hope (CDP), NC | 1,588 |
| 12 | Kenly (town), NC | 1,491 |
| 13 | Snow Hill (town), NC | 1,481 |
| 14 | Princeton (town), NC | 1,315 |
| 15 | Fremont (town), NC | 1,196 |
| 16 | Walnut Creek (village), NC | 1,084 |
| 17 | Jackson Heights (CDP), NC | 1,071 |
| 18 | Lucama (town), NC | 1,036 |
| 19 | Dudley (CDP), NC | 826 |
| 20 | Faison (town), NC | 784 |