Identifiers: city · town
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City (city), OK | 681,054 |
| 2 | Edmond (city), OK | 94,428 |
| 3 | Moore (city), OK | 62,793 |
| 4 | Midwest City (city), OK | 58,409 |
| 5 | Del City (city), OK | 21,822 |
| 6 | Bethany (city), OK | 20,831 |
| 7 | Choctaw (city), OK | 12,182 |
| 8 | Guthrie (city), OK | 10,749 |
| 9 | Warr Acres (city), OK | 10,452 |
| 10 | The Village (city), OK | 9,538 |
| 11 | Spencer (city), OK | 3,978 |
| 12 | Nichols Hills (city), OK | 3,870 |
| 13 | Jones (town), OK | 2,885 |
| 14 | Nicoma Park (city), OK | 2,313 |
| 15 | Langston (town), OK | 1,619 |
| 16 | Luther (town), OK | 1,492 |
| 17 | Forest Park (town), OK | 1,049 |
| 18 | Wellston (town), OK | 679 |
| 19 | Valley Brook (town), OK | 665 |
| 20 | Cedar Valley (city), OK | 405 |
Identifiers: city · town
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City (city), OK | 681,054 |
| 2 | Edmond (city), OK | 94,428 |
| 3 | Moore (city), OK | 62,793 |
| 4 | Midwest City (city), OK | 58,409 |
| 5 | Yukon (city), OK | 23,630 |
| 6 | Del City (city), OK | 21,822 |
| 7 | Bethany (city), OK | 20,831 |
| 8 | Mustang (city), OK | 19,879 |
| 9 | Guthrie (city), OK | 10,749 |
| 10 | Warr Acres (city), OK | 10,452 |
| 11 | The Village (city), OK | 9,538 |
| 12 | Piedmont (city), OK | 7,402 |
| 13 | Spencer (city), OK | 3,978 |
| 14 | Nichols Hills (city), OK | 3,870 |
| 15 | Jones (town), OK | 2,885 |
| 16 | Nicoma Park (city), OK | 2,313 |
| 17 | Luther (town), OK | 1,492 |
| 18 | Crescent (city), OK | 1,299 |
| 19 | Forest Park (town), OK | 1,049 |
| 20 | Cashion (town), OK | 850 |
Identifiers: city · town · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City (city), OK | 681,054 |
| 2 | Edmond (city), OK | 94,428 |
| 3 | Yukon (city), OK | 23,630 |
| 4 | Del City (city), OK | 21,822 |
| 5 | Bethany (city), OK | 20,831 |
| 6 | Guthrie (city), OK | 10,749 |
| 7 | Warr Acres (city), OK | 10,452 |
| 8 | The Village (city), OK | 9,538 |
| 9 | Spencer (city), OK | 3,978 |
| 10 | Nichols Hills (city), OK | 3,870 |
| 11 | Luther (town), OK | 1,492 |
| 12 | Crescent (city), OK | 1,299 |
| 13 | Forest Park (town), OK | 1,049 |
| 14 | Cashion (town), OK | 850 |
| 15 | Valley Brook (town), OK | 665 |
| 16 | Cedar Valley (city), OK | 405 |
| 17 | Crescent Springs (CDP), OK | 184 |
| 18 | Arcadia (town), OK | 169 |
| 19 | Woodlawn Park (town), OK | 160 |
| 20 | Cimarron City (town), OK | 155 |