Identifiers: CDP · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Arlington (CDP), VA | 238,643 |
| 2 | Alexandria (city), VA | 159,467 |
| 3 | Dale City (CDP), VA | 72,088 |
| 4 | McLean (CDP), VA | 50,773 |
| 5 | Lake Ridge (CDP), VA | 46,162 |
| 6 | Woodbridge (CDP), VA | 44,668 |
| 7 | Annandale (CDP), VA | 43,363 |
| 8 | Burke (CDP), VA | 42,312 |
| 9 | Oakton (CDP), VA | 36,732 |
| 10 | Springfield (CDP), VA | 31,339 |
| 11 | West Falls Church (CDP), VA | 30,243 |
| 12 | Tysons (CDP), VA | 26,374 |
| 13 | Bailey's Crossroads (CDP), VA | 24,749 |
| 14 | Fairfax (city), VA | 24,146 |
| 15 | Cherry Hill (CDP), VA | 23,683 |
| 16 | West Springfield (CDP), VA | 23,369 |
| 17 | Lincolnia (CDP), VA | 22,922 |
| 18 | Montclair (CDP), VA | 22,279 |
| 19 | Leesylvania (CDP), VA | 21,193 |
| 20 | Rose Hill (CDP), VA | 21,045 |
Identifiers: CDP · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Arlington (CDP), VA | 238,643 |
| 2 | Alexandria (city), VA | 159,467 |
| 3 | Centreville (CDP), VA | 73,518 |
| 4 | Dale City (CDP), VA | 72,088 |
| 5 | Reston (CDP), VA | 63,226 |
| 6 | McLean (CDP), VA | 50,773 |
| 7 | Lake Ridge (CDP), VA | 46,162 |
| 8 | Woodbridge (CDP), VA | 44,668 |
| 9 | Annandale (CDP), VA | 43,363 |
| 10 | Burke (CDP), VA | 42,312 |
| 11 | Oakton (CDP), VA | 36,732 |
| 12 | Fair Oaks (CDP), VA | 34,052 |
| 13 | Springfield (CDP), VA | 31,339 |
| 14 | West Falls Church (CDP), VA | 30,243 |
| 15 | Tysons (CDP), VA | 26,374 |
| 16 | Bailey's Crossroads (CDP), VA | 24,749 |
| 17 | Fairfax (city), VA | 24,146 |
| 18 | West Springfield (CDP), VA | 23,369 |
| 19 | Lincolnia (CDP), VA | 22,922 |
| 20 | Montclair (CDP), VA | 22,279 |
Identifiers: CDP · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Arlington (CDP), VA | 238,643 |
| 2 | Alexandria (city), VA | 159,467 |
| 3 | Reston (CDP), VA | 63,226 |
| 4 | McLean (CDP), VA | 50,773 |
| 5 | Lake Ridge (CDP), VA | 46,162 |
| 6 | Woodbridge (CDP), VA | 44,668 |
| 7 | Annandale (CDP), VA | 43,363 |
| 8 | Burke (CDP), VA | 42,312 |
| 9 | Oakton (CDP), VA | 36,732 |
| 10 | Fair Oaks (CDP), VA | 34,052 |
| 11 | Springfield (CDP), VA | 31,339 |
| 12 | West Falls Church (CDP), VA | 30,243 |
| 13 | Tysons (CDP), VA | 26,374 |
| 14 | Bailey's Crossroads (CDP), VA | 24,749 |
| 15 | Fairfax (city), VA | 24,146 |
| 16 | West Springfield (CDP), VA | 23,369 |
| 17 | Lincolnia (CDP), VA | 22,922 |
| 18 | Rose Hill (CDP), VA | 21,045 |
| 19 | Woodlawn (CDP), VA | 20,859 |
| 20 | Merrifield (CDP), VA | 20,488 |