Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Long Beach (city), CA | 466,742 |
| 2 | Anaheim (city), CA | 346,824 |
| 3 | Santa Ana (city), CA | 310,227 |
| 4 | Irvine (city), CA | 307,670 |
| 5 | Huntington Beach (city), CA | 198,711 |
| 6 | Ontario (city), CA | 175,265 |
| 7 | Garden Grove (city), CA | 171,949 |
| 8 | Pomona (city), CA | 151,713 |
| 9 | Fullerton (city), CA | 143,617 |
| 10 | Orange (city), CA | 139,911 |
| 11 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 12 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 13 | Costa Mesa (city), CA | 111,918 |
| 14 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 15 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 16 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 17 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 18 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 19 | South Gate (city), CA | 92,726 |
| 20 | Westminster (city), CA | 90,911 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Anaheim (city), CA | 346,824 |
| 2 | Santa Ana (city), CA | 310,227 |
| 3 | Irvine (city), CA | 307,670 |
| 4 | Huntington Beach (city), CA | 198,711 |
| 5 | Garden Grove (city), CA | 171,949 |
| 6 | Pomona (city), CA | 151,713 |
| 7 | Fullerton (city), CA | 143,617 |
| 8 | Orange (city), CA | 139,911 |
| 9 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 10 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 11 | Costa Mesa (city), CA | 111,918 |
| 12 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 13 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 14 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 15 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 16 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 17 | South Gate (city), CA | 92,726 |
| 18 | Westminster (city), CA | 90,911 |
| 19 | Hawthorne (city), CA | 88,083 |
| 20 | Whittier (city), CA | 87,306 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Anaheim (city), CA | 346,824 |
| 2 | Santa Ana (city), CA | 310,227 |
| 3 | Irvine (city), CA | 307,670 |
| 4 | Huntington Beach (city), CA | 198,711 |
| 5 | Ontario (city), CA | 175,265 |
| 6 | Garden Grove (city), CA | 171,949 |
| 7 | Corona (city), CA | 157,136 |
| 8 | Pomona (city), CA | 151,713 |
| 9 | Fullerton (city), CA | 143,617 |
| 10 | Orange (city), CA | 139,911 |
| 11 | East Los Angeles (CDP), CA | 118,786 |
| 12 | Downey (city), CA | 114,355 |
| 13 | Costa Mesa (city), CA | 111,918 |
| 14 | West Covina (city), CA | 109,501 |
| 15 | El Monte (city), CA | 109,450 |
| 16 | Norwalk (city), CA | 102,773 |
| 17 | Compton (city), CA | 95,740 |
| 18 | Carson (city), CA | 95,558 |
| 19 | South Gate (city), CA | 92,726 |
| 20 | Chino (city), CA | 91,403 |