Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oxnard (city), CA | 202,063 |
| 2 | Thousand Oaks (city), CA | 126,966 |
| 3 | San Buenaventura (Ventura) (city), CA | 110,763 |
| 4 | Camarillo (city), CA | 70,741 |
| 5 | Santa Paula (city), CA | 30,657 |
| 6 | Port Hueneme (city), CA | 21,954 |
| 7 | Westlake Village (city), CA | 8,029 |
| 8 | El Rio (CDP), CA | 7,037 |
| 9 | Mira Monte (CDP), CA | 6,618 |
| 10 | Oak View (CDP), CA | 6,215 |
| 11 | Santa Rosa Valley (CDP), CA | 3,312 |
| 12 | Casa Conejo (CDP), CA | 3,267 |
| 13 | Channel Islands Beach (CDP), CA | 2,870 |
| 14 | Somis (CDP), CA | 1,429 |
| 15 | Saticoy (CDP), CA | 1,133 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oxnard (city), CA | 202,063 |
| 2 | Thousand Oaks (city), CA | 126,966 |
| 3 | San Buenaventura (Ventura) (city), CA | 110,763 |
| 4 | Camarillo (city), CA | 70,741 |
| 5 | Moorpark (city), CA | 36,284 |
| 6 | Santa Paula (city), CA | 30,657 |
| 7 | Port Hueneme (city), CA | 21,954 |
| 8 | Agoura Hills (city), CA | 20,299 |
| 9 | Fillmore (city), CA | 16,419 |
| 10 | Westlake Village (city), CA | 8,029 |
| 11 | Ojai (city), CA | 7,637 |
| 12 | El Rio (CDP), CA | 7,037 |
| 13 | Mira Monte (CDP), CA | 6,618 |
| 14 | Oak View (CDP), CA | 6,215 |
| 15 | Meiners Oaks (CDP), CA | 3,911 |
| 16 | Santa Rosa Valley (CDP), CA | 3,312 |
| 17 | Casa Conejo (CDP), CA | 3,267 |
| 18 | Channel Islands Beach (CDP), CA | 2,870 |
| 19 | Toro Canyon (CDP), CA | 1,835 |
| 20 | Somis (CDP), CA | 1,429 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Oxnard (city), CA | 202,063 |
| 2 | Thousand Oaks (city), CA | 126,966 |
| 3 | San Buenaventura (Ventura) (city), CA | 110,763 |
| 4 | Camarillo (city), CA | 70,741 |
| 5 | Moorpark (city), CA | 36,284 |
| 6 | Santa Paula (city), CA | 30,657 |
| 7 | Port Hueneme (city), CA | 21,954 |
| 8 | Agoura Hills (city), CA | 20,299 |
| 9 | Fillmore (city), CA | 16,419 |
| 10 | Carpinteria (city), CA | 13,264 |
| 11 | Westlake Village (city), CA | 8,029 |
| 12 | Ojai (city), CA | 7,637 |
| 13 | El Rio (CDP), CA | 7,037 |
| 14 | Mira Monte (CDP), CA | 6,618 |
| 15 | Oak View (CDP), CA | 6,215 |
| 16 | Santa Rosa Valley (CDP), CA | 3,312 |
| 17 | Casa Conejo (CDP), CA | 3,267 |
| 18 | Channel Islands Beach (CDP), CA | 2,870 |
| 19 | Somis (CDP), CA | 1,429 |
| 20 | Saticoy (CDP), CA | 1,133 |