Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | San Luis Obispo (city), CA | 47,063 |
| 2 | El Paso de Robles (Paso Robles) (city), CA | 31,490 |
| 3 | Atascadero (city), CA | 29,773 |
| 4 | California Polytechnic State University (CDP), CA | 8,583 |
| 5 | Templeton (CDP), CA | 8,386 |
| 6 | San Miguel (CDP), CA | 3,172 |
| 7 | Lake Nacimiento (CDP), CA | 2,956 |
| 8 | Santa Margarita (CDP), CA | 1,291 |
| 9 | Shandon (CDP), CA | 1,168 |
| 10 | Garden Farms (CDP), CA | 449 |
| 11 | Whitley Gardens (CDP), CA | 325 |
| 12 | Creston (CDP), CA | 98 |
| 13 | Bradley (CDP), CA | 69 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | El Paso de Robles (Paso Robles) (city), CA | 31,490 |
| 2 | Atascadero (city), CA | 29,773 |
| 3 | Templeton (CDP), CA | 8,386 |
| 4 | San Miguel (CDP), CA | 3,172 |
| 5 | Lake Nacimiento (CDP), CA | 2,956 |
| 6 | Santa Margarita (CDP), CA | 1,291 |
| 7 | Shandon (CDP), CA | 1,168 |
| 8 | Garden Farms (CDP), CA | 449 |
| 9 | Whitley Gardens (CDP), CA | 325 |
| 10 | Creston (CDP), CA | 98 |
| 11 | Bradley (CDP), CA | 69 |