Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Modesto (city), CA | 218,464 |
| 2 | Manteca (city), CA | 83,498 |
| 3 | Turlock (city), CA | 72,740 |
| 4 | Ceres (city), CA | 49,302 |
| 5 | Atwater (city), CA | 31,970 |
| 6 | Patterson (city), CA | 23,781 |
| 7 | Oakdale (city), CA | 23,181 |
| 8 | Ripon (city), CA | 16,013 |
| 9 | Livingston (city), CA | 14,172 |
| 10 | Salida (CDP), CA | 13,886 |
| 11 | Newman (city), CA | 12,351 |
| 12 | Winton (CDP), CA | 11,709 |
| 13 | Delhi (CDP), CA | 10,656 |
| 14 | Waterford (city), CA | 9,120 |
| 15 | Hughson (city), CA | 7,481 |
| 16 | Franklin (CDP), CA | 6,919 |
| 17 | West Modesto (CDP), CA | 5,965 |
| 18 | Keyes (CDP), CA | 5,672 |
| 19 | Hilmar-Irwin (CDP), CA | 5,164 |
| 20 | Bret Harte (CDP), CA | 5,135 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Modesto (city), CA | 218,464 |
| 2 | Manteca (city), CA | 83,498 |
| 3 | Turlock (city), CA | 72,740 |
| 4 | Ceres (city), CA | 49,302 |
| 5 | Atwater (city), CA | 31,970 |
| 6 | Patterson (city), CA | 23,781 |
| 7 | Oakdale (city), CA | 23,181 |
| 8 | Ripon (city), CA | 16,013 |
| 9 | Livingston (city), CA | 14,172 |
| 10 | Salida (CDP), CA | 13,886 |
| 11 | Newman (city), CA | 12,351 |
| 12 | Winton (CDP), CA | 11,709 |
| 13 | Delhi (CDP), CA | 10,656 |
| 14 | Waterford (city), CA | 9,120 |
| 15 | Hughson (city), CA | 7,481 |
| 16 | West Modesto (CDP), CA | 5,965 |
| 17 | Keyes (CDP), CA | 5,672 |
| 18 | Hilmar-Irwin (CDP), CA | 5,164 |
| 19 | Bret Harte (CDP), CA | 5,135 |
| 20 | Denair (CDP), CA | 4,865 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Modesto (city), CA | 218,464 |
| 2 | Turlock (city), CA | 72,740 |
| 3 | Ceres (city), CA | 49,302 |
| 4 | Atwater (city), CA | 31,970 |
| 5 | Patterson (city), CA | 23,781 |
| 6 | Oakdale (city), CA | 23,181 |
| 7 | Ripon (city), CA | 16,013 |
| 8 | Livingston (city), CA | 14,172 |
| 9 | Salida (CDP), CA | 13,886 |
| 10 | Newman (city), CA | 12,351 |
| 11 | Winton (CDP), CA | 11,709 |
| 12 | Delhi (CDP), CA | 10,656 |
| 13 | Waterford (city), CA | 9,120 |
| 14 | Hughson (city), CA | 7,481 |
| 15 | Franklin (CDP), CA | 6,919 |
| 16 | West Modesto (CDP), CA | 5,965 |
| 17 | Keyes (CDP), CA | 5,672 |
| 18 | Hilmar-Irwin (CDP), CA | 5,164 |
| 19 | Bret Harte (CDP), CA | 5,135 |
| 20 | Denair (CDP), CA | 4,865 |