Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Vallejo (city), CA | 126,090 |
| 2 | Fairfield (city), CA | 119,881 |
| 3 | Vacaville (city), CA | 102,386 |
| 4 | Davis (city), CA | 66,850 |
| 5 | Woodland (city), CA | 61,032 |
| 6 | Suisun City (city), CA | 29,518 |
| 7 | Benicia (city), CA | 27,131 |
| 8 | American Canyon (city), CA | 21,837 |
| 9 | Dixon (city), CA | 18,988 |
| 10 | University of California-Davis (CDP), CA | 8,525 |
| 11 | Winters (city), CA | 7,115 |
| 12 | Esparto (CDP), CA | 3,572 |
| 13 | Crockett (CDP), CA | 3,242 |
| 14 | Hartley (CDP), CA | 2,430 |
| 15 | Monument Hills (CDP), CA | 1,702 |
| 16 | Green Valley (CDP), CA | 1,654 |
| 17 | Allendale (CDP), CA | 1,651 |
| 18 | El Macero (CDP), CA | 1,074 |
| 19 | Madison (CDP), CA | 581 |
| 20 | Elmira (CDP), CA | 193 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Vallejo (city), CA | 126,090 |
| 2 | Fairfield (city), CA | 119,881 |
| 3 | Vacaville (city), CA | 102,386 |
| 4 | Napa (city), CA | 79,246 |
| 5 | Davis (city), CA | 66,850 |
| 6 | Woodland (city), CA | 61,032 |
| 7 | Suisun City (city), CA | 29,518 |
| 8 | Benicia (city), CA | 27,131 |
| 9 | American Canyon (city), CA | 21,837 |
| 10 | Dixon (city), CA | 18,988 |
| 11 | Rodeo (CDP), CA | 9,653 |
| 12 | University of California-Davis (CDP), CA | 8,525 |
| 13 | Winters (city), CA | 7,115 |
| 14 | Vine Hill (CDP), CA | 4,323 |
| 15 | Esparto (CDP), CA | 3,572 |
| 16 | Crockett (CDP), CA | 3,242 |
| 17 | Mountain View (CDP), CA | 2,622 |
| 18 | Hartley (CDP), CA | 2,430 |
| 19 | Monument Hills (CDP), CA | 1,702 |
| 20 | Green Valley (CDP), CA | 1,654 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Vallejo (city), CA | 126,090 |
| 2 | Fairfield (city), CA | 119,881 |
| 3 | Vacaville (city), CA | 102,386 |
| 4 | Davis (city), CA | 66,850 |
| 5 | Woodland (city), CA | 61,032 |
| 6 | Suisun City (city), CA | 29,518 |
| 7 | American Canyon (city), CA | 21,837 |
| 8 | Dixon (city), CA | 18,988 |
| 9 | University of California-Davis (CDP), CA | 8,525 |
| 10 | Winters (city), CA | 7,115 |
| 11 | Esparto (CDP), CA | 3,572 |
| 12 | Hartley (CDP), CA | 2,430 |
| 13 | Monument Hills (CDP), CA | 1,702 |
| 14 | Green Valley (CDP), CA | 1,654 |
| 15 | Allendale (CDP), CA | 1,651 |
| 16 | El Macero (CDP), CA | 1,074 |
| 17 | Madison (CDP), CA | 581 |
| 18 | Elmira (CDP), CA | 193 |
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Vallejo (city), CA | 126,090 |
| 2 | Fairfield (city), CA | 119,881 |
| 3 | Vacaville (city), CA | 102,386 |
| 4 | Davis (city), CA | 66,850 |
| 5 | Woodland (city), CA | 61,032 |
| 6 | Suisun City (city), CA | 29,518 |
| 7 | American Canyon (city), CA | 21,837 |
| 8 | Dixon (city), CA | 18,988 |
| 9 | University of California-Davis (CDP), CA | 8,525 |
| 10 | Winters (city), CA | 7,115 |
| 11 | Esparto (CDP), CA | 3,572 |
| 12 | Hartley (CDP), CA | 2,430 |
| 13 | Monument Hills (CDP), CA | 1,702 |
| 14 | Green Valley (CDP), CA | 1,654 |
| 15 | Allendale (CDP), CA | 1,651 |
| 16 | El Macero (CDP), CA | 1,074 |
| 17 | Madison (CDP), CA | 581 |
| 18 | Elmira (CDP), CA | 193 |