Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 3 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 4 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 5 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 6 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 7 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 8 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 9 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 10 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 11 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 12 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 13 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 14 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 15 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 16 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 17 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 18 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 19 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 20 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 3 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 4 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 5 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 6 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 7 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 8 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 9 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 10 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 11 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 12 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 13 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 14 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 15 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 16 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 17 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 18 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 19 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 20 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 3 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 4 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 5 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 6 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 7 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 8 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 9 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 10 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 11 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 12 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 13 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 14 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 15 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 16 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 17 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 18 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 19 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 20 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 3 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 4 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 5 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 6 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 7 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 8 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 9 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 10 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 11 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 12 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 13 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 14 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 15 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 16 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 17 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 18 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 19 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 20 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 3 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 4 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 5 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 6 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 7 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 8 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 9 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 10 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 11 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 12 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 13 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 14 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 15 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 16 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 17 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 18 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 19 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 20 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 2 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 3 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 4 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 5 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 6 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 7 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 8 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 9 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 10 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 11 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 12 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 13 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 14 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 15 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 16 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 17 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
| 18 | Secaucus (town), NJ | 22,181 |
| 19 | Elmwood Park (borough), NJ | 21,422 |
| 20 | Palisades Park (borough), NJ | 20,292 |
Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 3 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 4 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 5 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 6 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 7 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 8 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 9 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 10 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 11 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 12 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 13 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 14 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 15 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 16 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 17 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 18 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 19 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 20 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 3 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 4 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 5 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 6 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 7 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 8 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 9 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 10 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 11 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 12 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 13 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 14 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 15 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 16 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 17 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 18 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 19 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 20 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
Identifiers: city · town · borough · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 3 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 4 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 5 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 6 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 7 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 8 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 9 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 10 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 11 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 12 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 13 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 14 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 15 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 16 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 17 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 18 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 19 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |
| 20 | Parsippany (CDP), NJ | 22,778 |
Identifiers: city · town · borough · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Newark (city), NJ | 311,549 |
| 2 | Jersey City (city), NJ | 292,449 |
| 3 | Paterson (city), NJ | 159,732 |
| 4 | Clifton (city), NJ | 90,296 |
| 5 | Passaic (city), NJ | 70,537 |
| 6 | East Orange (city), NJ | 69,612 |
| 7 | Union City (city), NJ | 68,589 |
| 8 | Hoboken (city), NJ | 60,419 |
| 9 | West New York (town), NJ | 52,912 |
| 10 | Hackensack (city), NJ | 46,030 |
| 11 | Kearny (town), NJ | 41,999 |
| 12 | Fort Lee (borough), NJ | 40,191 |
| 13 | Fair Lawn (borough), NJ | 34,927 |
| 14 | Garfield (city), NJ | 32,655 |
| 15 | Englewood (city), NJ | 29,308 |
| 16 | Bergenfield (borough), NJ | 28,321 |
| 17 | Paramus (borough), NJ | 26,698 |
| 18 | Lodi (borough), NJ | 26,206 |
| 19 | Ridgewood (village), NJ | 25,979 |
| 20 | Cliffside Park (borough), NJ | 25,693 |