Browse Target cards and expand each location to see nearby communities.
Astoria · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 6 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 7 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 8 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 9 | Garden City (village), NY | 23,272 |
| 10 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 11 | Mineola (village), NY | 20,800 |
| 12 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 13 | Mamaroneck (village), NY | 20,151 |
| 14 | West Hempstead (CDP), NY | 19,835 |
| 15 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 16 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 17 | Port Washington (CDP), NY | 16,753 |
| 18 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 19 | Westbury (village), NY | 15,864 |
| 20 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
Batavia · 18 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Batavia (city), NY | 15,600 |
| 2 | Albion (village), NY | 5,637 |
| 3 | Le Roy (village), NY | 4,300 |
| 4 | Akron (village), NY | 2,888 |
| 5 | Clarence (CDP), NY | 2,733 |
| 6 | Alden (village), NY | 2,604 |
| 7 | Attica (village), NY | 2,450 |
| 8 | Churchville (village), NY | 2,091 |
| 9 | Caledonia (village), NY | 2,080 |
| 10 | Oakfield (village), NY | 1,812 |
| 11 | Bergen (village), NY | 1,208 |
| 12 | Corfu (village), NY | 689 |
| 13 | Pavilion (CDP), NY | 664 |
| 14 | Elba (village), NY | 558 |
| 15 | Alexander (village), NY | 518 |
| 16 | Wyoming (village), NY | 377 |
| 17 | Greigsville (CDP), NY | 191 |
| 18 | Linwood (CDP), NY | 84 |
Bronx · 20 nearby communities
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 2 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | White Plains (city), NY | 59,559 |
| 5 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 6 | Port Chester (village), NY | 31,693 |
| 7 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 8 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 9 | Mamaroneck (village), NY | 20,151 |
| 10 | Nanuet (CDP), NY | 18,886 |
| 11 | Scarsdale (village), NY | 18,253 |
| 12 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 13 | Pearl River (CDP), NY | 16,567 |
| 14 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 15 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 16 | Tarrytown (village), NY | 11,860 |
| 17 | Dobbs Ferry (village), NY | 11,541 |
| 18 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 19 | Chestnut Ridge (village), NY | 10,505 |
| 20 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
Bronx · 20 nearby communities
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 2 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | White Plains (city), NY | 59,559 |
| 5 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 6 | Port Chester (village), NY | 31,693 |
| 7 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 8 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 9 | Mamaroneck (village), NY | 20,151 |
| 10 | Scarsdale (village), NY | 18,253 |
| 11 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 12 | Rye (city), NY | 16,592 |
| 13 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 14 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 15 | Tarrytown (village), NY | 11,860 |
| 16 | Dobbs Ferry (village), NY | 11,541 |
| 17 | Great Neck (village), NY | 11,145 |
| 18 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 19 | Rye Brook (village), NY | 10,047 |
| 20 | Sleepy Hollow (village), NY | 9,986 |
Bronx · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 2 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | White Plains (city), NY | 59,559 |
| 5 | Port Chester (village), NY | 31,693 |
| 6 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 7 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 8 | Mamaroneck (village), NY | 20,151 |
| 9 | Scarsdale (village), NY | 18,253 |
| 10 | Rye (city), NY | 16,592 |
| 11 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 12 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 13 | Tarrytown (village), NY | 11,860 |
| 14 | Dobbs Ferry (village), NY | 11,541 |
| 15 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 16 | Rye Brook (village), NY | 10,047 |
| 17 | Sleepy Hollow (village), NY | 9,986 |
| 18 | Greenville (CDP), NY | 9,394 |
| 19 | Valley Cottage (CDP), NY | 9,038 |
| 20 | Hastings-on-Hudson (village), NY | 8,590 |
Brooklyn · 16 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 3 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 4 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 5 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 6 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 7 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 8 | Inwood (CDP), NY | 11,340 |
| 9 | Malverne (village), NY | 8,560 |
| 10 | Cedarhurst (village), NY | 7,374 |
| 11 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 12 | Bellerose Terrace (CDP), NY | 2,329 |
| 13 | South Floral Park (village), NY | 1,741 |
| 14 | Bellerose (village), NY | 1,173 |
| 15 | North Lynbrook (CDP), NY | 747 |
| 16 | Malverne Park Oaks (CDP), NY | 538 |
Brooklyn · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 3 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 4 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 5 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 6 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 7 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 8 | West Hempstead (CDP), NY | 19,835 |
| 9 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 10 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 11 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 12 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 13 | Inwood (CDP), NY | 11,340 |
| 14 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 15 | East Rockaway (village), NY | 10,159 |
| 16 | Malverne (village), NY | 8,560 |
| 17 | Cedarhurst (village), NY | 7,374 |
| 18 | Hewlett (CDP), NY | 7,262 |
| 19 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 20 | Lakeview (CDP), NY | 6,077 |
Brooklyn · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 3 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 4 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 5 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 6 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 7 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 8 | West Hempstead (CDP), NY | 19,835 |
| 9 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 10 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 11 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 12 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 13 | Inwood (CDP), NY | 11,340 |
| 14 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 15 | East Rockaway (village), NY | 10,159 |
| 16 | Malverne (village), NY | 8,560 |
| 17 | Cedarhurst (village), NY | 7,374 |
| 18 | Hewlett (CDP), NY | 7,262 |
| 19 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 20 | Lakeview (CDP), NY | 6,077 |
BROOKLYN · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 3 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 4 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 5 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 6 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
| 7 | Roslyn Heights (CDP), NY | 6,747 |
| 8 | North Hills (village), NY | 5,464 |
| 9 | Albertson (CDP), NY | 5,220 |
| 10 | Searingtown (CDP), NY | 5,044 |
| 11 | Herricks (CDP), NY | 4,398 |
| 12 | University Gardens (CDP), NY | 4,358 |
| 13 | Manhasset Hills (CDP), NY | 3,649 |
| 14 | Great Neck Estates (village), NY | 2,990 |
| 15 | Lake Success (village), NY | 2,828 |
| 16 | Thomaston (village), NY | 2,759 |
| 17 | Bellerose Terrace (CDP), NY | 2,329 |
| 18 | Roslyn Estates (village), NY | 1,318 |
| 19 | Kensington (village), NY | 1,226 |
| 20 | Bellerose (village), NY | 1,173 |
Brooklyn · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 3 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 4 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 5 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 6 | West Hempstead (CDP), NY | 19,835 |
| 7 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 8 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 9 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 10 | Inwood (CDP), NY | 11,340 |
| 11 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 12 | East Rockaway (village), NY | 10,159 |
| 13 | Malverne (village), NY | 8,560 |
| 14 | Cedarhurst (village), NY | 7,374 |
| 15 | Hewlett (CDP), NY | 7,262 |
| 16 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 17 | Lakeview (CDP), NY | 6,077 |
| 18 | Bellerose Terrace (CDP), NY | 2,329 |
| 19 | South Floral Park (village), NY | 1,741 |
| 20 | Bellerose (village), NY | 1,173 |
Brooklyn · 5 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 3 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 4 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 5 | Bellerose Terrace (CDP), NY | 2,329 |
Brooklyn · 2 nearby communities
Identifiers: city · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
Brooklyn · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 3 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 4 | Floral Park (village), NY | 16,172 |
| 5 | North New Hyde Park (CDP), NY | 15,657 |
| 6 | New Hyde Park (village), NY | 10,257 |
| 7 | Manhasset (CDP), NY | 8,176 |
| 8 | Great Neck Plaza (village), NY | 7,482 |
| 9 | Roslyn Heights (CDP), NY | 6,747 |
| 10 | North Hills (village), NY | 5,464 |
| 11 | Albertson (CDP), NY | 5,220 |
| 12 | Searingtown (CDP), NY | 5,044 |
| 13 | Herricks (CDP), NY | 4,398 |
| 14 | University Gardens (CDP), NY | 4,358 |
| 15 | Manhasset Hills (CDP), NY | 3,649 |
| 16 | Great Neck Estates (village), NY | 2,990 |
| 17 | Lake Success (village), NY | 2,828 |
| 18 | Thomaston (village), NY | 2,759 |
| 19 | Bellerose Terrace (CDP), NY | 2,329 |
| 20 | Bellerose (village), NY | 1,173 |
Brooklyn · 14 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 3 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 4 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 5 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 6 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 7 | Inwood (CDP), NY | 11,340 |
| 8 | Malverne (village), NY | 8,560 |
| 9 | Cedarhurst (village), NY | 7,374 |
| 10 | South Valley Stream (CDP), NY | 6,386 |
| 11 | Bellerose Terrace (CDP), NY | 2,329 |
| 12 | Bellerose (village), NY | 1,173 |
| 13 | North Lynbrook (CDP), NY | 747 |
| 14 | Malverne Park Oaks (CDP), NY | 538 |
Central Islip · 20 nearby communities
Identifiers: CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Brentwood (CDP), NY | 62,387 |
| 2 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 3 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 4 | West Babylon (CDP), NY | 43,213 |
| 5 | Coram (CDP), NY | 40,220 |
| 6 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 7 | Central Islip (CDP), NY | 36,714 |
| 8 | Commack (CDP), NY | 36,536 |
| 9 | Huntington Station (CDP), NY | 34,878 |
| 10 | Centereach (CDP), NY | 30,980 |
| 11 | Bay Shore (CDP), NY | 29,244 |
| 12 | Deer Park (CDP), NY | 28,837 |
| 13 | Lindenhurst (village), NY | 27,148 |
| 14 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
| 15 | West Islip (CDP), NY | 27,048 |
| 16 | Holbrook (CDP), NY | 26,487 |
| 17 | Shirley (CDP), NY | 26,360 |
| 18 | Dix Hills (CDP), NY | 26,180 |
| 19 | Smithtown (CDP), NY | 25,629 |
| 20 | Medford (CDP), NY | 24,247 |
Commack · 20 nearby communities
Identifiers: CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Brentwood (CDP), NY | 62,387 |
| 2 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 3 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 4 | West Babylon (CDP), NY | 43,213 |
| 5 | Coram (CDP), NY | 40,220 |
| 6 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 7 | Central Islip (CDP), NY | 36,714 |
| 8 | Commack (CDP), NY | 36,536 |
| 9 | Huntington Station (CDP), NY | 34,878 |
| 10 | Centereach (CDP), NY | 30,980 |
| 11 | Bay Shore (CDP), NY | 29,244 |
| 12 | Deer Park (CDP), NY | 28,837 |
| 13 | Lindenhurst (village), NY | 27,148 |
| 14 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
| 15 | West Islip (CDP), NY | 27,048 |
| 16 | Holbrook (CDP), NY | 26,487 |
| 17 | Shirley (CDP), NY | 26,360 |
| 18 | Dix Hills (CDP), NY | 26,180 |
| 19 | Smithtown (CDP), NY | 25,629 |
| 20 | Medford (CDP), NY | 24,247 |
Elmhurst · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 6 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 7 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 8 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 9 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 10 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 11 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 12 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 13 | Garden City (village), NY | 23,272 |
| 14 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 15 | Mineola (village), NY | 20,800 |
| 16 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
| 17 | West Hempstead (CDP), NY | 19,835 |
| 18 | Woodmere (CDP), NY | 18,669 |
| 19 | North Valley Stream (CDP), NY | 18,197 |
| 20 | Port Washington (CDP), NY | 16,753 |
Elmhurst · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 6 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 7 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 8 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 9 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 10 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 11 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 12 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 13 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 14 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 15 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
| 16 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 17 | Garden City (village), NY | 23,272 |
| 18 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 19 | Mineola (village), NY | 20,800 |
| 20 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
Elmira · 20 nearby communities
Identifiers: city · CDP · village
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Elmira (city), NY | 26,523 |
| 2 | Corning (city), NY | 10,551 |
| 3 | Southport (CDP), NY | 6,782 |
| 4 | Horseheads (village), NY | 6,606 |
| 5 | Big Flats (CDP), NY | 5,555 |
| 6 | West Elmira (CDP), NY | 4,850 |
| 7 | Waverly (village), NY | 4,373 |
| 8 | Gang Mills (CDP), NY | 4,261 |
| 9 | Elmira Heights (village), NY | 3,916 |
| 10 | Horseheads North (CDP), NY | 2,761 |
| 11 | Watkins Glen (village), NY | 1,863 |
| 12 | Painted Post (village), NY | 1,768 |
| 13 | Montour Falls (village), NY | 1,635 |
| 14 | Addison (village), NY | 1,561 |
| 15 | South Corning (village), NY | 1,108 |
| 16 | Pine Valley (CDP), NY | 832 |
| 17 | Savona (village), NY | 672 |
| 18 | Campbell (CDP), NY | 659 |
| 19 | Breesport (CDP), NY | 629 |
| 20 | Coopers Plains (CDP), NY | 609 |
Elmont · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 5 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 6 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 7 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 8 | West Babylon (CDP), NY | 43,213 |
| 9 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 10 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 11 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 12 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 13 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 14 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 15 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 16 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 17 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
| 18 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 19 | Garden City (village), NY | 23,272 |
| 20 | Merrick (CDP), NY | 22,040 |
Flushing · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Yonkers (city), NY | 211,569 |
| 3 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 4 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 5 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 6 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 7 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 8 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 9 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 10 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 11 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 12 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 13 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 14 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 15 | Port Chester (village), NY | 31,693 |
| 16 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 17 | Harrison (village), NY | 28,218 |
| 18 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
| 19 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 20 | Garden City (village), NY | 23,272 |
Forest Hills · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 5 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 6 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 7 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 8 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 9 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 10 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 11 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 12 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 13 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 14 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 15 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 16 | Garden City (village), NY | 23,272 |
| 17 | Merrick (CDP), NY | 22,040 |
| 18 | Eastchester (CDP), NY | 20,901 |
| 19 | Mineola (village), NY | 20,800 |
| 20 | North Bellmore (CDP), NY | 20,583 |
Freeport · 20 nearby communities
Identifiers: CDP · village · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Brentwood (CDP), NY | 62,387 |
| 2 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 3 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 4 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 5 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 6 | West Babylon (CDP), NY | 43,213 |
| 7 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 8 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 9 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 10 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 11 | Huntington Station (CDP), NY | 34,878 |
| 12 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 13 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 14 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 15 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 16 | Bay Shore (CDP), NY | 29,244 |
| 17 | Deer Park (CDP), NY | 28,837 |
| 18 | Glen Cove (city), NY | 28,365 |
| 19 | Lindenhurst (village), NY | 27,148 |
| 20 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
Hicksville · 20 nearby communities
Identifiers: CDP · village · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Brentwood (CDP), NY | 62,387 |
| 2 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 3 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 4 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 5 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 6 | West Babylon (CDP), NY | 43,213 |
| 7 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 8 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 9 | Central Islip (CDP), NY | 36,714 |
| 10 | Commack (CDP), NY | 36,536 |
| 11 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 12 | Huntington Station (CDP), NY | 34,878 |
| 13 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 14 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 15 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 16 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 17 | Bay Shore (CDP), NY | 29,244 |
| 18 | Deer Park (CDP), NY | 28,837 |
| 19 | Glen Cove (city), NY | 28,365 |
| 20 | Lindenhurst (village), NY | 27,148 |
Jamaica · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | New Rochelle (city), NY | 79,726 |
| 3 | Mount Vernon (city), NY | 73,893 |
| 4 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 5 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 6 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 7 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 8 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 9 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 10 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 11 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 12 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 13 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 14 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 15 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 16 | Plainview (CDP), NY | 27,100 |
| 17 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 18 | Garden City (village), NY | 23,272 |
| 19 | Merrick (CDP), NY | 22,040 |
| 20 | Mineola (village), NY | 20,800 |
Jamestown · 16 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Jamestown (city), NY | 28,712 |
| 2 | Lakewood (village), NY | 3,002 |
| 3 | Jamestown West (CDP), NY | 2,652 |
| 4 | Falconer (village), NY | 2,269 |
| 5 | Frewsburg (CDP), NY | 1,843 |
| 6 | Mayville (village), NY | 1,442 |
| 7 | Randolph (CDP), NY | 1,297 |
| 8 | Celoron (village), NY | 1,069 |
| 9 | Sherman (village), NY | 649 |
| 10 | Sinclairville (village), NY | 579 |
| 11 | East Randolph (CDP), NY | 571 |
| 12 | Panama (village), NY | 475 |
| 13 | Kennedy (CDP), NY | 473 |
| 14 | Busti (CDP), NY | 349 |
| 15 | Bemus Point (village), NY | 306 |
| 16 | Chautauqua (CDP), NY | 218 |
Lawrence · 20 nearby communities
Identifiers: city · village · CDP
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York (city), NY | 8,804,190 |
| 2 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 3 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 4 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 5 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 6 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 7 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 8 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 9 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 10 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 11 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 12 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 13 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 14 | Rockville Centre (village), NY | 26,016 |
| 15 | Garden City (village), NY | 23,272 |
| 16 | Merrick (CDP), NY | 22,040 |
| 17 | Massapequa (CDP), NY | 21,355 |
| 18 | Mineola (village), NY | 20,800 |
| 19 | North Bellmore (CDP), NY | 20,583 |
| 20 | Lynbrook (village), NY | 20,438 |
Levittown · 20 nearby communities
Identifiers: CDP · village · city
| Rank | Community | Population |
|---|---|---|
| 1 | Brentwood (CDP), NY | 62,387 |
| 2 | Hempstead (village), NY | 59,169 |
| 3 | Levittown (CDP), NY | 51,758 |
| 4 | Freeport (village), NY | 44,472 |
| 5 | Hicksville (CDP), NY | 43,869 |
| 6 | West Babylon (CDP), NY | 43,213 |
| 7 | Valley Stream (village), NY | 40,634 |
| 8 | East Meadow (CDP), NY | 37,796 |
| 9 | Central Islip (CDP), NY | 36,714 |
| 10 | Commack (CDP), NY | 36,536 |
| 11 | Elmont (CDP), NY | 35,265 |
| 12 | Long Beach (city), NY | 35,029 |
| 13 | Huntington Station (CDP), NY | 34,878 |
| 14 | Baldwin (CDP), NY | 33,919 |
| 15 | Oceanside (CDP), NY | 32,637 |
| 16 | Uniondale (CDP), NY | 32,473 |
| 17 | Franklin Square (CDP), NY | 30,903 |
| 18 | Bay Shore (CDP), NY | 29,244 |
| 19 | Deer Park (CDP), NY | 28,837 |
